Individuals — Van Tol

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
288 6 232 56 Friday, 25 August 2017 21:37
288 6 232 56 Friday, 25 August 2017 21:37
247 0 before 1878 Monday, 7 October 2013 19:52
248 0 200 48 Thursday, 23 March 2017 11:28
250 0 before 1875 Thursday, 23 March 2017 14:39
257 8 before 1868 Wednesday, 22 March 2017 16:49
255 0 before 1870 Tuesday, 14 February 2017 15:47
253 1 193 59 Thursday, 23 March 2017 13:58
252 3 165 87 Monday, 30 December 2013 01:16
248 0 222 26 Monday, 13 February 2017 18:45
243 0 before 1882 Wednesday, 25 December 2013 19:46
278 5 204 73 Monday, 13 February 2017 18:45
278 5 204 73 Monday, 13 February 2017 18:45
236 0 before 1889 Monday, 13 February 2017 18:45
244 0 before 1880 Friday, 18 October 2013 19:20
242 0 before 1883 Wednesday, 25 December 2013 17:56
239 0 236 2 Wednesday, 25 December 2013 17:56
237 0 before 1887 Sunday, 12 March 2017 22:17
236 0 before 1889 Tuesday, 29 December 2015 16:49
258 0 before 1867 Monday, 7 October 2013 21:15
250 1 189 60 Friday, 25 August 2017 21:34
253 0 before 1872 Monday, 7 October 2013 19:46
256 10 172 83 Tuesday, 29 December 2015 15:26
256 10 172 83 Tuesday, 29 December 2015 15:26
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
283 0 235 47 Sunday, 12 March 2017 22:09
284 0 281 2 Wednesday, 25 December 2013 17:56
283 0 282 0 Wednesday, 25 December 2013 17:56
282 0 272 9 Wednesday, 25 December 2013 17:56
281 3 222 58 Monday, 20 March 2017 12:51
279 0 before 1846 Wednesday, 1 January 2014 02:11
275 6 201 73 Sunday, 12 March 2017 11:35
275 0 274 1 Wednesday, 25 December 2013 17:56
272 7
before 1829
197 75 Monday, 20 March 2017 17:33
272 7
before 1829
197 75 Monday, 20 March 2017 17:33
306 1 241 64 Wednesday, 25 December 2013 19:35
283 0 before 1842 Wednesday, 9 October 2013 10:42
264 0 230 33 Wednesday, 25 December 2013 19:06
262 0 259 2 Wednesday, 1 January 2014 01:43
about 1778
248 0 177 70 Monday, 13 February 2017 18:45
247 7 159 87 Sunday, 5 March 2017 10:23
247 7 159 87 Sunday, 5 March 2017 10:23
285 9 227 58 Sunday, 5 March 2017 10:23
285 9 227 58 Sunday, 5 March 2017 10:23
about 1768
258 0 before 1867 Wednesday, 25 December 2013 19:12
339 2 289 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
339 2 289 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
estimated 1659
367 3 311 56 Sunday, 2 April 2017 12:35
estimated 1659
367 3 311 56 Sunday, 2 April 2017 12:35
estimated 1659
367 3 311 56 Sunday, 2 April 2017 12:35
estimated 1690
336 1 before 1789 Wednesday, 25 December 2013 19:37
341 3 301 40 Saturday, 11 March 2017 21:17
341 3 301 40 Saturday, 11 March 2017 21:17
307 0 270 36 Wednesday, 25 December 2013 18:21
305 1 before 1819 Saturday, 11 March 2017 21:35
302 1
before 1778
248 54 Monday, 20 March 2017 12:21
232 0 193 39 Monday, 13 February 2017 18:45
about 1744
282 0 208 74 Never
214 0 214 0 Tuesday, 29 December 2015 01:31
284 0 282 1 Never
estimated 1689
337 0 302 34 Wednesday, 1 October 2014 12:07
estimated 1702
324 3 240 84 Wednesday, 22 January 2014 09:56
estimated 1702
324 3 240 84 Wednesday, 22 January 2014 09:56
calculated 13 November 1792
233 0 233 0 Tuesday, 29 December 2015 16:22
247 0 before 1877 Wednesday, 20 September 2017 10:29
245 0 before 1880 Sunday, 12 March 2017 17:31
about 1785
241 0 174 67 Wednesday, 20 September 2017 11:00
about 1785
241 0 174 67 Wednesday, 20 September 2017 11:00
237 0 164 72 Sunday, 12 March 2017 17:12
229 0 before 1895 Wednesday, 11 January 2017 16:57
231 0 before 1893 Thursday, 12 January 2017 00:19
240 0 180 60 Monday, 20 March 2017 16:59
248 0 before 1876 Thursday, 24 August 2017 18:24
estimated 1747
279 7 214 65 Monday, 20 March 2017 12:59
estimated 1747
279 7 214 65 Monday, 20 March 2017 12:59
235 0 185 50 Monday, 20 March 2017 13:06
311 7 before 1814 Sunday, 12 March 2017 11:14
311 7 before 1814 Sunday, 12 March 2017 11:14
316 7 247 68 Sunday, 12 March 2017 11:27