Individuals — Viljoen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
337 3 before 1785 Tuesday, 14 February 2017 21:50
about 1645
379 6 335 44 Tuesday, 14 February 2017 21:28
about 1777
247 1 before 1876 Saturday, 11 October 2014 04:15
about 1807
217 1 before 1906 Saturday, 11 October 2014 04:17
about 1837
187 1 before 1936 Saturday, 11 October 2014 04:18
about 1867
157 2 before 1966 Saturday, 11 October 2014 04:19
about 1897
127 0 before 1996 Saturday, 11 October 2014 04:21
about 1897
127 0 before 1996 Saturday, 11 October 2014 23:15
206 6 139 67 Sunday, 8 May 2016 10:31
158 6 95 63 Thursday, 12 September 2013 08:49
124 0 before 1999 Wednesday, 1 January 2014 19:54
after 1899
125 0 before 1998 Wednesday, 1 January 2014 19:53
after 1900
124 0 before 1999 Wednesday, 1 January 2014 19:53
after 1901
123 0 before 2000 Wednesday, 1 January 2014 19:54
after 1902
122 0 before 2001 Wednesday, 1 January 2014 19:58
109 0 57 52 Thursday, 12 September 2013 08:49
calculated August 1788
235 8 151 83 Sunday, 8 May 2016 10:31
209 1 before 1913 Sunday, 8 May 2016 10:31
209 1 before 1913 Sunday, 8 May 2016 10:31
208 0 before 1914 Sunday, 8 May 2016 10:31
339 2 310 28 Tuesday, 14 February 2017 21:46
238 2 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
271 0 before 1852 Thursday, 12 September 2013 08:49
277 1 before 1846 Monday, 5 September 2016 20:49
312 8 before 1810 Tuesday, 14 February 2017 21:40
279 12 before 1844 Monday, 5 September 2016 20:51
275 0 before 1847 Thursday, 12 September 2013 08:49
273 0 before 1850 Thursday, 12 September 2013 08:49
203 1 117 86 Wednesday, 20 September 2017 17:20
268 0 before 1854 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1757
267 0 before 1856 Thursday, 12 September 2013 08:49
263 0 before 1859 Thursday, 12 September 2013 08:49
314 0 before 1808 Tuesday, 14 February 2017 21:33
205 0 before 1917 Sunday, 8 May 2016 10:31
203 0 before 1920 Sunday, 8 May 2016 10:31
290 0 before 1833 Thursday, 12 September 2013 08:49
286 0 before 1836 Thursday, 12 September 2013 08:49
283 0 before 1839 Thursday, 12 September 2013 08:49
280 1 before 1842 Thursday, 12 September 2013 08:49
275 0 before 1848 Thursday, 12 September 2013 08:49
275 0 before 1848 Thursday, 12 September 2013 08:49
272 0 before 1851 Thursday, 12 September 2013 08:49
268 1 before 1854 Thursday, 12 September 2013 08:49
202 0 123 79 Thursday, 12 September 2013 08:49
265 1 before 1857 Thursday, 12 September 2013 08:49
201 11 133 68 Sunday, 8 May 2016 10:31
227 2 before 1895 Thursday, 12 September 2013 08:49
271 0 before 1852 Thursday, 12 September 2013 08:49
278 0 before 1845 Thursday, 12 September 2013 08:49
310 12 before 1812 Thursday, 12 September 2013 08:49
288 0 before 1834 Thursday, 12 September 2013 08:49
316 0 before 1807 Thursday, 12 September 2013 08:49
314 0 before 1808 Thursday, 12 September 2013 08:49
312 0 before 1811 Thursday, 12 September 2013 08:49
200 0 before 1922 Sunday, 8 May 2016 10:31
197 0 before 1926 Sunday, 8 May 2016 10:31
178 0 before 1944 Thursday, 12 September 2013 08:49
176 0 99 77 Thursday, 12 September 2013 08:49
155 0 before 1967 Thursday, 12 September 2013 08:49
335 6 before 1788 Tuesday, 14 February 2017 21:30
192 1 before 1930 Thursday, 12 September 2013 08:49
209 0 148 61 Thursday, 12 September 2013 08:49
347 0
after 1709
315 31 Tuesday, 14 February 2017 21:28
345 9 311 34 Tuesday, 14 February 2017 21:28
248 9 178 70 Thursday, 12 September 2013 08:49
245 8 183 61 Thursday, 12 September 2013 08:49
242 1 174 67 Thursday, 12 September 2013 08:49
232 0 before 1891 Thursday, 12 September 2013 08:49
254 1 before 1869 Thursday, 12 September 2013 08:49
185 0 before 1937 Thursday, 12 September 2013 08:49
196 0 before 1926 Thursday, 12 September 2013 08:49
216 0 before 1907 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1806
218 0 before 1905 Thursday, 12 September 2013 08:49
212 0 before 1911 Thursday, 12 September 2013 08:49
210 0 before 1913 Thursday, 12 September 2013 08:49
208 0 before 1915 Thursday, 12 September 2013 08:49
252 0 before 1870 Thursday, 12 September 2013 08:49
250 2 180 69 Thursday, 12 September 2013 08:49
226 0 before 1896 Thursday, 12 September 2013 08:49
219 0 before 1903 Thursday, 12 September 2013 08:49
223 0 before 1900 Thursday, 12 September 2013 08:49
243 0 before 1879 Thursday, 12 September 2013 08:49
194 0 before 1929 Thursday, 12 September 2013 08:49
235 3 before 1888 Thursday, 12 September 2013 08:49
207 0 before 1915 Thursday, 12 September 2013 08:49
222 0 before 1900 Thursday, 12 September 2013 08:49
215 0 before 1907 Thursday, 12 September 2013 08:49
208 0 before 1914 Thursday, 12 September 2013 08:49
200 0 before 1922 Thursday, 12 September 2013 08:49
174 0 before 1948 Thursday, 12 September 2013 08:49
172 0 before 1951 Thursday, 12 September 2013 08:49
169 0 before 1953 Thursday, 12 September 2013 08:49
167 0 before 1955 Thursday, 12 September 2013 08:49
165 0 before 1957 Thursday, 12 September 2013 08:49
163 0 before 1959 Thursday, 12 September 2013 08:49
161 0 before 1961 Thursday, 12 September 2013 08:49
159 0 before 1964 Thursday, 12 September 2013 08:49
220 0 before 1903 Thursday, 12 September 2013 08:49
220 0 before 1903 Thursday, 12 September 2013 08:49
219 0 before 1904 Thursday, 12 September 2013 08:49
217 0 before 1905 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1809
215 0 before 1908 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1810
214 0 before 1909 Thursday, 12 September 2013 08:49
206 0 140 66 Thursday, 12 September 2013 08:49
241 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
191 0 before 1931 Thursday, 12 September 2013 08:49
177 0 before 1946 Thursday, 12 September 2013 08:49