Individuals — Van Der Westhuizen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1848 1 before 1947 Thursday, 12 September 2013 08:49
105 0 before 2018 Thursday, 12 September 2013 08:49
105 0 before 2018 Thursday, 12 September 2013 08:49
109 0 before 2013 Thursday, 12 September 2013 08:49
101 0 before 2022 Thursday, 12 September 2013 08:49
103 0 before 2020 Thursday, 12 September 2013 08:49
345 11 287 57 Wednesday, 30 December 2015 17:38
333 11 285 48 Sunday, 17 January 2016 12:03
about 1757
267 0 before 1856 Thursday, 12 September 2013 08:49
301 1 before 1821 Thursday, 12 September 2013 08:49
294 0 before 1828 Thursday, 12 September 2013 08:49
313 8
before 1746
278 35 Sunday, 17 January 2016 11:00
297 0 before 1826 Thursday, 12 September 2013 08:49
340 1 320 20 Thursday, 12 September 2013 08:49
308 0 before 1815 Thursday, 12 September 2013 08:49
305 0 before 1817 Thursday, 12 September 2013 08:49
304 0 before 1818 Thursday, 12 September 2013 08:49
299 0 before 1823 Thursday, 12 September 2013 08:49
292 0 before 1830 Thursday, 12 September 2013 08:49
289 0 before 1833 Thursday, 12 September 2013 08:49
286 0 before 1836 Thursday, 12 September 2013 08:49
315 0 before 1808 Wednesday, 7 October 2015 14:04
311 0 before 1812 Wednesday, 7 October 2015 14:03
309 0 before 1813 Wednesday, 7 October 2015 14:04
307 0 before 1815 Thursday, 12 September 2013 08:49
303 0 272 31 Thursday, 12 September 2013 08:49
299 0 before 1824 Thursday, 12 September 2013 08:49
296 0 before 1826 Thursday, 12 September 2013 08:49
311 0 before 1811 Friday, 23 June 2017 11:11
347 2 304 42 Thursday, 12 September 2013 08:49
306 0 before 1816 Thursday, 12 September 2013 08:49
252 1 before 1871 Thursday, 12 September 2013 08:49
305 1 before 1817 Thursday, 12 September 2013 08:49
98 0 21 77 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1949
75 0
before 1990
34 41 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1880
144 0 before 1979 Thursday, 12 September 2013 08:49
135 0 65 70 Thursday, 12 September 2013 08:49
135 0 65 70 Thursday, 12 September 2013 08:49
125 0
before 1990
34 91 Thursday, 12 September 2013 08:49
316 0 before 1806 Wednesday, 7 October 2015 14:05
343 1
about 1713
311 31 Thursday, 12 September 2013 08:49