Individuals — Pettit

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
128 0 before 1997 Sunday, 16 July 2017 17:46
169 10 100 68 Sunday, 24 September 2017 19:59
169 10 100 68 Sunday, 24 September 2017 19:59
169 10 100 68 Sunday, 24 September 2017 19:59
121 0 55 66 Thursday, 12 September 2013 08:49
152 3 108 43 Friday, 4 August 2017 20:59
about 1922
104 0 before 2021 Tuesday, 30 December 2014 23:37
100 0 20 79 Sunday, 5 March 2017 10:10
100 0 20 79 Sunday, 5 March 2017 10:10
100 0 20 79 Sunday, 5 March 2017 10:10
126 0 before 1999 Tuesday, 20 May 2014 17:46
119 0 before 2006 Sunday, 16 July 2017 18:02
after 1932
94 0 20 74 Thursday, 12 September 2013 08:49
106 0 27 78 Sunday, 12 February 2017 18:14
97 0 21 75 Thursday, 15 May 2014 12:55
90 0 16 73 Thursday, 12 September 2013 08:49
90 0 16 73 Thursday, 12 September 2013 08:49
130 0 before 1995 Saturday, 4 March 2017 17:17
103 0 before 2022 Sunday, 5 March 2017 10:17
about 1827
199 11 132 67 Friday, 17 November 2017 16:29
172 10 82 90 Wednesday, 20 September 2017 12:19
about 1917
109 0 before 2016 Saturday, 19 December 2015 10:56
164 0 81 82 Wednesday, 20 September 2017 13:51
about 1790
236 1 before 1889 Saturday, 14 October 2017 20:57
132 0 before 1993 Monday, 21 November 2016 13:22
124 0 before 2001 Sunday, 16 July 2017 17:47
116 0 before 2009 Sunday, 16 July 2017 18:05
140 0 before 1985 Monday, 4 September 2017 18:32
123 2 42 80 Thursday, 19 October 2017 09:52
calculated 1925
101 0 78 23 Sunday, 10 September 2017 08:42
179 0 before 1946 Saturday, 21 October 2017 11:16
179 0 before 1946 Saturday, 21 October 2017 11:16
179 0 before 1946 Saturday, 21 October 2017 11:16
94 0 23 70 Monday, 25 September 2017 22:13
103 0 26 77 Thursday, 19 October 2017 09:56
170 10 90 80 Sunday, 24 September 2017 16:07
130 0 45 85 Thursday, 13 July 2017 16:26
130 0 45 85 Thursday, 13 July 2017 16:26
67 0 18 49 Sunday, 5 March 2017 10:18
136 0 44 92 Saturday, 9 September 2017 12:37
136 0 44 92 Saturday, 9 September 2017 12:37
166 9 102 64 Wednesday, 20 September 2017 12:32
166 9 102 64 Wednesday, 20 September 2017 12:32
156 9 83 72 Friday, 20 October 2017 09:44
129 2 62 67 Friday, 14 July 2017 08:45
129 2 62 67 Friday, 14 July 2017 08:45
128 2 63 65 Thursday, 12 September 2013 08:56
122 0 48 74 Friday, 20 October 2017 10:53
122 0 48 74 Friday, 20 October 2017 10:53
147 0 before 1977 Tuesday, 15 August 2017 22:25
147 0 before 1977 Tuesday, 15 August 2017 22:25
95 0 91 3 Sunday, 5 March 2017 10:17
125 0 35 90 Saturday, 9 September 2017 17:17
127 0
about 1975
51 75 Monday, 10 July 2017 21:25
127 0
about 1975
51 75 Monday, 10 July 2017 21:25
121 0 106 14 Saturday, 9 September 2017 17:19
121 0 106 14 Saturday, 9 September 2017 17:19
118 0 63 55 Thursday, 12 September 2013 08:57
114 0 21 93 Saturday, 9 September 2017 17:21
114 0 21 93 Saturday, 9 September 2017 17:21
114 0 21 93 Saturday, 9 September 2017 17:21
calculated 1872
154 9 105 49 Sunday, 10 September 2017 12:05
182 10 124 57 Wednesday, 20 September 2017 12:52
182 10 124 57 Wednesday, 20 September 2017 12:52
182 10 124 57 Wednesday, 20 September 2017 12:52
182 10 124 57 Wednesday, 20 September 2017 12:52
182 10 124 57 Wednesday, 20 September 2017 12:52
182 10 124 57 Wednesday, 20 September 2017 12:52
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
181 14 112 68 Saturday, 21 October 2017 11:14
157 7 110 47 Saturday, 21 October 2017 11:14
before 1818
208 11 141 67 Friday, 20 October 2017 11:44
before 1818
208 11 141 67 Friday, 20 October 2017 11:44
estimated 1900
126 0 before 1999 Thursday, 12 September 2013 08:49
155 8 83 71 Tuesday, 5 September 2017 14:58
estimated 1900
126 0 before 1999 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1900
126 0 before 1999 Thursday, 12 September 2013 08:49
146 1 81 65 Saturday, 2 September 2017 18:30
177 8 107 69 Wednesday, 20 September 2017 12:03
177 8 107 69 Wednesday, 20 September 2017 12:03
167 0
after 1882
144 22 Thursday, 21 September 2017 08:55
149 0 124 25 Friday, 4 August 2017 20:51
146 0 124 21 Tuesday, 17 October 2017 23:38
estimated 1847
179 5 111 68 Sunday, 10 September 2017 11:10
141 0 122 18 Sunday, 10 September 2017 11:11
141 0 122 18 Sunday, 10 September 2017 11:11
141 0 122 18 Sunday, 10 September 2017 11:11
141 0 122 18 Sunday, 10 September 2017 11:11
136 0 124 12 Thursday, 12 September 2013 08:49
134 0 76 57 Thursday, 19 October 2017 10:02
130 0 109 21 Saturday, 22 July 2017 06:47
128 0 before 1997 Thursday, 12 September 2013 08:49
calculated October 1859
167 10 82 84 Saturday, 9 September 2017 14:55
153 0 before 1971 Saturday, 2 September 2017 18:00
141 0 111 30 Saturday, 2 September 2017 18:30
141 0 111 30 Saturday, 2 September 2017 18:30
139 0
after 1944
82 56 Tuesday, 5 September 2017 14:50
139 0
after 1944
82 56 Tuesday, 5 September 2017 14:50
144 0
after 1944
82 61 Saturday, 2 September 2017 18:30
135 0
after 1944
82 52 Saturday, 9 September 2017 14:23
125 0 101 23 Saturday, 9 September 2017 14:55
125 0 101 23 Saturday, 9 September 2017 14:55
114 0 58 55 Monday, 24 July 2017 18:40
159 0 153 5 Saturday, 21 October 2017 10:42
143 0
before 1915
111 31 Saturday, 2 September 2017 18:30
132 0 before 1993 Saturday, 9 September 2017 14:38
123 0 before 2002 Saturday, 4 March 2017 17:17
122 0 before 2003 Saturday, 4 March 2017 17:17
155 1 before 1970 Thursday, 3 August 2017 22:06
155 1 before 1970 Thursday, 3 August 2017 22:06
154 0 before 1971 Friday, 21 July 2017 12:05
151 0 before 1974 Friday, 21 July 2017 12:05
149 0 before 1976 Friday, 21 July 2017 12:38
149 0 before 1976 Friday, 21 July 2017 12:38
146 0 before 1978 Sunday, 23 July 2017 11:56
144 0 before 1981 Sunday, 23 July 2017 15:13
143 2 86 56 Saturday, 2 September 2017 18:26
143 2 86 56 Saturday, 2 September 2017 18:26
143 2 86 56 Saturday, 2 September 2017 18:26
124 0 before 2001 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1870
156 7
before 1962
64 92 Sunday, 23 July 2017 16:11
114 0 before 2011 Sunday, 16 July 2017 18:06
122 0 64 57 Sunday, 16 July 2017 17:59
175 0 171 3 Wednesday, 20 September 2017 12:16
127 2 47 80 Thursday, 19 October 2017 09:52
126 0 before 1999 Saturday, 4 March 2017 17:17
125 0 before 2000 Saturday, 4 March 2017 17:17
121 0 before 2004 Saturday, 4 March 2017 17:18