Individuals — Meijer

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1670
356 5 before 1769 Tuesday, 12 July 2016 11:36
about 1670
356 5 before 1769 Tuesday, 12 July 2016 11:36
326 7 259 67 Tuesday, 12 July 2016 11:36
326 7 259 67 Tuesday, 12 July 2016 11:36
326 7 259 67 Tuesday, 12 July 2016 11:36
329 1 before 1796 Wednesday, 6 April 2016 11:18
329 1 before 1796 Wednesday, 6 April 2016 11:18
318 6 before 1806 Wednesday, 6 April 2016 11:24
332 0 before 1793 Wednesday, 6 April 2016 11:10
324 0 before 1801 Wednesday, 6 April 2016 11:14
about 1770
256 3
before 1812
214 42 Monday, 4 January 2016 22:50
311 5 before 1814 Wednesday, 25 October 2017 20:55
280 0 before 1845 Saturday, 3 September 2016 09:15
295 0 266 28 Sunday, 22 October 2017 16:54
275 0 before 1850 Wednesday, 25 October 2017 20:08
271 0 before 1854 Wednesday, 25 October 2017 20:08
266 0 before 1859 Wednesday, 25 October 2017 20:09
266 0 before 1859 Wednesday, 25 October 2017 20:03
264 0 before 1861 Wednesday, 25 October 2017 20:10
276 10 before 1849 Saturday, 4 March 2017 17:41
246 0 before 1879 Thursday, 12 September 2013 08:49
293 0 before 1832 Thursday, 12 September 2013 08:49
282 11 195 86 Sunday, 11 September 2016 16:21
260 0 before 1865 Thursday, 12 September 2013 08:49
259 0 before 1866 Thursday, 12 September 2013 08:49
257 0 before 1868 Thursday, 12 September 2013 08:49
255 0 before 1870 Thursday, 12 September 2013 08:49
253 0 before 1872 Thursday, 12 September 2013 08:49
251 0 before 1874 Thursday, 12 September 2013 08:49
250 0 before 1875 Thursday, 12 September 2013 08:49
291 0 before 1834 Tuesday, 12 July 2016 11:36
289 0 before 1836 Tuesday, 12 July 2016 11:37
287 0 before 1838 Tuesday, 12 July 2016 11:37
279 3 before 1846 Tuesday, 12 July 2016 11:38
285 0 before 1840 Tuesday, 12 July 2016 11:36
209 0 before 1916 Thursday, 12 September 2013 08:49
206 0 before 1919 Thursday, 12 September 2013 08:49
204 0 before 1921 Thursday, 12 September 2013 08:49
202 0 before 1922 Thursday, 12 September 2013 08:49
200 0 before 1925 Thursday, 12 September 2013 08:49
198 0 before 1927 Thursday, 12 September 2013 08:49
193 0 before 1932 Thursday, 12 September 2013 08:49
241 0 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
245 0 before 1880 Thursday, 12 September 2013 08:49
239 0 before 1886 Thursday, 12 September 2013 08:49
252 0 before 1873 Thursday, 12 September 2013 08:49
241 0 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
290 0 before 1835 Thursday, 12 September 2013 08:49
287 0 before 1838 Thursday, 12 September 2013 08:49
286 0 before 1839 Thursday, 12 September 2013 08:49
282 0 before 1843 Wednesday, 17 August 2016 21:14
282 0 before 1843 Wednesday, 17 August 2016 21:14
281 0 before 1844 Thursday, 12 September 2013 08:49
before 1783
243 0 before 1882 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1650
376 1 336 40 Saturday, 13 May 2017 10:32
estimated 1750
276 1 before 1849 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1781
245 3 before 1880 Thursday, 12 September 2013 08:49
303 7
about 1775
251 51 Friday, 27 October 2017 13:07
303 7
about 1775
251 51 Friday, 27 October 2017 13:07
273 0 before 1852 Wednesday, 25 October 2017 19:59
before 1884
142 0 before 1983 Sunday, 3 July 2016 18:48
231 8 173 57 Thursday, 12 September 2013 08:49
276 13 before 1849 Tuesday, 13 September 2016 13:44
255 11 before 1870 Wednesday, 6 April 2016 16:24
233 0 before 1892 Thursday, 12 September 2013 08:49
235 0 before 1890 Thursday, 12 September 2013 08:49
237 0 before 1888 Thursday, 12 September 2013 08:49
238 0 before 1886 Thursday, 12 September 2013 08:49
242 0 before 1883 Thursday, 12 September 2013 08:49
248 0 before 1877 Thursday, 12 September 2013 08:49
251 0 before 1874 Thursday, 12 September 2013 08:49
253 0 before 1872 Thursday, 12 September 2013 08:49
229 0 before 1896 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1720
306 3 before 1819 Wednesday, 6 August 2014 23:59
estimated 1850
176 8 before 1949 Sunday, 23 July 2017 15:32
estimated 1850
176 8 before 1949 Sunday, 23 July 2017 15:32
estimated 1850
176 8 before 1949 Sunday, 23 July 2017 15:32
210 0 171 39 Thursday, 12 September 2013 08:49
241 6 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
247 8
about 1810
216 30 Thursday, 12 September 2013 08:49