Individuals — Kruger/Krüger

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1828 1 before 1927 Thursday, 13 February 2014 10:30
275 0 before 1849 Thursday, 25 June 2015 12:09
estimated 1660
366 1 316 50 Thursday, 12 September 2013 08:49
306 8
after 1774
252 54 Saturday, 2 August 2014 14:05
305 3 before 1820 Wednesday, 6 January 2016 17:35
305 3 before 1820 Wednesday, 6 January 2016 17:35
303 0 before 1821 Saturday, 26 July 2014 15:30
303 0 before 1821 Saturday, 26 July 2014 15:30
302 2 before 1822 Thursday, 31 July 2014 22:37
302 2 before 1822 Thursday, 31 July 2014 22:37
301 4 before 1824 Sunday, 27 July 2014 16:28
299 6 before 1825 Saturday, 26 July 2014 14:41
279 0 before 1845 Wednesday, 22 July 2015 10:26
277 11 236 40 Friday, 9 October 2015 11:53
277 11 236 40 Friday, 9 October 2015 11:53
275 1 before 1849 Wednesday, 22 July 2015 10:26
273 0 212 61 Wednesday, 22 July 2015 10:21
270 1 before 1854 Thursday, 12 September 2013 08:49
267 0 before 1858 Thursday, 12 September 2013 08:49
265 0 before 1860 Thursday, 12 September 2013 08:49
263 0 200 62 Thursday, 12 September 2013 08:49
272 0 before 1852 Thursday, 12 September 2013 08:49
270 0 before 1855 Thursday, 12 September 2013 08:49
267 0 before 1858 Thursday, 12 September 2013 08:49
260 1
about 1842
184 76 Thursday, 12 September 2013 08:49
260 1
about 1842
184 76 Thursday, 12 September 2013 08:49
257 0 before 1867 Thursday, 12 September 2013 08:49
279 0 before 1846 Thursday, 12 September 2013 08:49
275 0 before 1850 Thursday, 12 September 2013 08:49
284 13 before 1841 Wednesday, 22 July 2015 13:47
270 10
about 1821
205 64 Thursday, 12 September 2013 08:49
245 0 before 1879 Thursday, 12 September 2013 08:49
244 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
242 0 before 1882 Thursday, 12 September 2013 08:49
240 0 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
238 0 before 1887 Thursday, 12 September 2013 08:49
236 0 193 42 Thursday, 12 September 2013 08:49
232 0 before 1892 Thursday, 12 September 2013 08:49
calculated 28 November 1794
231 10 187 43 Wednesday, 6 January 2016 12:37
228 0 before 1896 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1794 0 before 1893 Thursday, 12 September 2013 08:49
209 1 before 1916 Thursday, 12 September 2013 08:49
206 0 before 1918 Thursday, 12 September 2013 08:49
205 7 before 1920 Wednesday, 6 January 2016 12:39
200 12 155 45 Thursday, 12 September 2013 08:57
199 1 before 1925 Wednesday, 6 January 2016 12:40
199 0 before 1925 Thursday, 12 September 2013 08:49
197 0
before 1876
150 46 Thursday, 12 September 2013 08:49
193 0 before 1931 Wednesday, 6 January 2016 12:42
193 0 before 1931 Wednesday, 6 January 2016 12:42
192 0 before 1932 Wednesday, 6 January 2016 12:43
190 0 before 1934 Wednesday, 6 January 2016 12:44
258 8 before 1866 Thursday, 12 September 2013 08:49
265 7 before 1860 Thursday, 12 September 2013 08:49
272 0 before 1852 Thursday, 14 January 2016 18:03
274 0 263 10 Thursday, 12 September 2013 08:49
238 0 before 1886 Thursday, 12 September 2013 08:49
237 0 before 1887 Thursday, 12 September 2013 08:49
234 0 before 1891 Thursday, 12 September 2013 08:49
230 0 before 1894 Thursday, 12 September 2013 08:49
228 0 before 1896 Thursday, 12 September 2013 08:49
224 0 before 1900 Thursday, 12 September 2013 08:49
216 0 before 1908 Thursday, 12 September 2013 08:49
237 0 before 1887 Thursday, 12 September 2013 08:49
232 0 before 1892 Thursday, 12 September 2013 08:49
231 0 before 1893 Thursday, 12 September 2013 08:49
229 0 before 1895 Thursday, 12 September 2013 08:49
227 0 before 1897 Thursday, 12 September 2013 08:49
223 0 before 1901 Thursday, 12 September 2013 08:49
215 0 before 1909 Thursday, 12 September 2013 08:49
277 0 before 1848 Thursday, 25 June 2015 12:09
277 6 before 1847 Thursday, 25 June 2015 12:09
277 6 before 1847 Thursday, 25 June 2015 12:09
256 0 before 1868 Thursday, 12 September 2013 08:49
251 0 before 1873 Thursday, 12 September 2013 08:49
249 0 before 1875 Wednesday, 1 January 2014 19:36
247 0 before 1878 Thursday, 12 September 2013 08:49
244 0 before 1880 Thursday, 12 September 2013 08:49
241 0 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
267 7 before 1857 Thursday, 12 September 2013 08:49
244 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
268 0 before 1856 Thursday, 12 September 2013 08:49
232 2
estimated 1832
194 38 Thursday, 12 September 2013 08:49
282 8 before 1843 Thursday, 16 November 2017 17:31
282 8 before 1843 Thursday, 16 November 2017 17:31
282 8 before 1843 Thursday, 16 November 2017 17:31
282 8 before 1843 Thursday, 16 November 2017 17:31
282 8 before 1843 Thursday, 16 November 2017 17:31
241 0 before 1884 Thursday, 12 September 2013 08:49
238 0 before 1887 Thursday, 12 September 2013 08:49
234 0 before 1890 Thursday, 12 September 2013 08:49
232 0 before 1893 Thursday, 12 September 2013 08:49
230 0 before 1895 Thursday, 12 September 2013 08:49
220 0 before 1904 Thursday, 12 September 2013 08:49
308 10 247 60 Thursday, 16 November 2017 17:22
308 10 247 60 Thursday, 16 November 2017 17:22
308 10 247 60 Thursday, 16 November 2017 17:22
340 8 276 63 Thursday, 25 June 2015 12:17
340 8 276 63 Thursday, 25 June 2015 12:17
estimated 1743
283 0 before 1842 Saturday, 2 August 2014 16:21
estimated 1797
229 0 152 77 Thursday, 12 September 2013 08:49
180 0 before 1944 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1855
171 1 before 1954 Thursday, 12 September 2013 08:49
148 0 before 1976 Thursday, 12 September 2013 08:49