| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 3 | 338 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 3 | 338 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 3 | 338 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 5 |
after 31 December 1713
|
312 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 384 | 5 |
after 31 December 1713
|
312 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 428 | 15 |
between 28 January 1659 and 14 July 1662
|
367 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 428 | 15 |
between 28 January 1659 and 14 July 1662
|
367 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|
calculated 1572
|
454 | 8 |
between 29 July 1641 and 17 December 1660
|
385 | 88 | M | YES | YES | ||||||||
| 418 | 5 | 368 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 5 | 368 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 0 | 376 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 1 |
before 27 February 1688
|
338 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
| 380 | 0 | before 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
| 398 | 0 |
before 12 November 1630
|
395 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 397 | 0 |
before 26 December 1632
|
393 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 395 | 0 | before 1729 | M | YES | YES | |||||||||||
| 393 | 0 | before 1731 | M | YES | YES | |||||||||||
| 392 | 0 | before 1733 | F | YES | YES | |||||||||||
| 391 | 0 | before 1734 | M | YES | YES | |||||||||||
| 390 | 0 | before 1735 | F | YES | YES | |||||||||||
| 388 | 1 | 322 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 0 |
before 14 November 1641
|
384 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 383 | 0 | before 1741 | F | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 0 | before 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
| 379 | 0 | before 1745 | M | YES | YES | |||||||||||
| 388 | 6 | 337 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 2 | before 1756 | F | YES | YES | |||||||||||
| 400 | 0 |
before 1634
|
392 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
| 399 | 6 |
before June 1675
|
351 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 6 |
before June 1675
|
351 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 6 |
before June 1675
|
351 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 6 |
before June 1675
|
351 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 6 |
before June 1675
|
351 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| estimated 1533 | 2 | before 1632 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||