Families — Olivier

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
26 27 274 3 Sunday, 17 January 2016 11:03
34 15 261 11 Friday, 9 October 2015 11:53
9 284 2 Sunday, 17 January 2016 10:53
37 19 349 9 Friday, 2 September 2016 13:03
yes 2 Thursday, 3 February 2011 18:18
yes 2 Thursday, 6 July 2017 19:52
34 20 347 12 Sunday, 12 February 2017 18:29
23 16 296 6 Thursday, 23 April 2015 15:37
26 29 268 3 Monday, 10 March 2008 11:27
65 62 229 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 20 271 9 Tuesday, 30 December 2014 21:43
22 19 269 5 Sunday, 17 January 2016 12:12
23 18 267 10 Saturday, 3 September 2016 16:33
47 55 230 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 19 259 2 Tuesday, 30 December 2014 21:44
22 16 257 9 Sunday, 17 January 2016 10:58
55 19 224 5 Monday, 10 March 2008 11:27
34 35
about 1805
221 5 Monday, 10 March 2008 11:27
17 18 198 6 Monday, 10 March 2008 11:27
24 20 147 6 Tuesday, 18 February 2014 22:27
yes 1 Wednesday, 19 February 2014 18:01
yes 11 Sunday, 12 November 2017 12:31
yes 9 Sunday, 12 November 2017 12:59
42 31
about 1846
180 3 Sunday, 12 November 2017 19:49
yes 1 Wednesday, 19 February 2014 21:00
31 15
about 1691
335 11 Monday, 11 April 2016 08:35
22 20 226 4 Tuesday, 24 February 2015 11:35
25 18 227 2 Monday, 10 March 2008 11:27
30 18 213 9 Monday, 10 March 2008 11:27
19 22
about 1805
221 5 Monday, 10 March 2008 11:27
31 21 214 5 Tuesday, 26 January 2010 12:24
26 24 212 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 31 204 7 Monday, 10 March 2008 11:27
24 18 114 0 Tuesday, 26 March 2013 08:05
31 22 304 8 Sunday, 17 January 2016 12:03
27 23 319 11 Wednesday, 30 December 2015 17:38
33 21 127 6 Sunday, 19 June 2011 09:56
32 18 282 8 Tuesday, 14 February 2017 21:40
31 35 161 3 Wednesday, 26 December 2012 11:02
yes 1 Sunday, 12 November 2017 10:10
yes 3 Sunday, 12 November 2017 10:11
yes 1 Sunday, 12 November 2017 13:44
26 22
about 1714
312 2 Sunday, 17 January 2016 17:02
24 19 232 1 Monday, 10 March 2008 11:27
36 19 296 8 Sunday, 17 January 2016 11:00
28 18 261 8 Wednesday, 7 October 2015 11:53
19 20 318 3 Sunday, 12 February 2017 18:29
25 32 307 4 Sunday, 17 January 2016 12:08
26 22
about 1704
322 5 Sunday, 5 February 2017 22:39
41 34 296 1 Wednesday, 29 July 2015 22:45
23 23 302 1 Thursday, 9 February 2017 18:07
40 23 236 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 26 318 2 Sunday, 11 June 2017 17:32
28 36
after 1718
308 0 Sunday, 17 January 2016 13:34
20 27 307 2 Sunday, 17 January 2016 12:10
23 15 272 8 Monday, 10 March 2008 11:27
23 24 305 5 Sunday, 12 February 2017 21:44
39 290 1 Sunday, 17 January 2016 11:13
28 25 302 0 Sunday, 17 January 2016 12:05
35 29
before 1738
288 3 Wednesday, 29 June 2016 06:58
29 33 283 0 Saturday, 1 July 2017 17:41
23 17 297 8 Saturday, 1 July 2017 17:34
24 15 266 0 Monday, 10 March 2008 11:27
26 18
estimated 1793
233 5 Monday, 10 March 2008 11:27
26 16 182 12 Monday, 10 March 2008 11:27
21 21 137 8 Sunday, 20 August 2017 17:23
18 18 202 9 Saturday, 18 June 2011 09:56
31 31 222 6 Sunday, 19 June 2011 09:28
25 19 110 1 Friday, 21 December 2012 12:38
20 20 159 6 Monday, 10 March 2008 11:27
23 18 270 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 3 Thursday, 3 February 2011 18:18
33 15 309 12 Tuesday, 14 February 2017 21:22
24 18 194 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 22
about 1723
303 5 Tuesday, 12 July 2016 09:49
yes 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
23 20
estimated 1860
166 5 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27