Families — Marais

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Monday, 4 August 2014 12:11
22 20 277 5 Thursday, 3 February 2011 18:18
24 20 283 6 Monday, 10 March 2008 11:27
20 21 228 10 Monday, 10 March 2008 11:27
39 37
after 1817
209 0 Monday, 10 March 2008 11:27
20 16 227 9 Sunday, 3 July 2011 20:37
24 31 204 7 Monday, 10 March 2008 11:27
37 15 231 1 Monday, 10 March 2008 11:27
40 14 274 6 Monday, 10 March 2008 11:27
33 20 300 4 Monday, 10 March 2008 11:27
24 20 230 0 Monday, 10 March 2008 11:27
30 21 286 0 Monday, 10 March 2008 11:27
32 19 326 5 Monday, 10 March 2008 11:27
30 31 314 1 Monday, 10 March 2008 11:27
39 53 291 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 18 334 12 Thursday, 3 February 2011 18:18
25 24
estimated 1660
366 4 Thursday, 3 February 2011 18:18
21 21 220 3 Monday, 10 March 2008 11:27
22 20 225 3 Monday, 10 March 2008 11:27
31 16 216 4 Monday, 10 March 2008 11:27
21 10 306 2 Thursday, 3 February 2011 18:18
33 15 272 4 Wednesday, 20 July 2011 23:08
28 21 336 1 Monday, 10 March 2008 11:27
59 53 304 0 Monday, 10 March 2008 11:27
18 23 251 8 Sunday, 5 March 2017 09:35
27 27 306 4 Monday, 10 March 2008 11:27
24 20
estimated 1810
216 0 Monday, 10 March 2008 11:27
22 20 240 7 Monday, 10 March 2008 11:27
20 20
about 1813
213 5 Tuesday, 5 July 2011 11:27
18 14 239 9 Monday, 10 March 2008 11:27
26 19
estimated 1778
248 0 Monday, 10 March 2008 11:27
25 25
estimated 1775
251 1 Thursday, 15 March 2012 14:34
32 21 304 0 Monday, 10 March 2008 11:27
21 11
about 1773
253 4 Monday, 10 March 2008 11:27
18 26 238 6 Monday, 10 March 2008 11:27
30 17 200 3 Sunday, 20 November 2011 16:36
19 16
estimated 1798
228 7 Monday, 10 March 2008 11:27