Families — All, S…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
24 29
about May 1763
263 5 Saturday, 19 December 2015 16:07
20 24 350 1 Friday, 24 February 2017 11:14
21 19 115 2 Wednesday, 26 September 2012 12:56
25
estimated 1669
357 1 Monday, 4 March 2013 11:22
yes 2 Sunday, 14 April 2013 17:57
38 35 315 3 Tuesday, 6 November 2012 07:36
yes 1 Thursday, 17 January 2013 14:17
26 17 331 1 Monday, 10 March 2008 11:27
27 19 371 6 Sunday, 16 November 2014 08:58
26 23 373 2 Saturday, 10 January 2015 13:04
40 37 359 0 Saturday, 3 May 2014 20:06
23 17 207 4 Friday, 28 June 2013 08:12
20 17 243 6 Friday, 28 June 2013 08:05
yes 1 Friday, 28 June 2013 08:05
23 17 333 5 Tuesday, 12 July 2016 11:36
25 22 355 6 Wednesday, 3 August 2011 09:41
25 15 326 0 Sunday, 15 June 2008 08:58
39 24 317 2 Thursday, 3 February 2011 18:18
25 37 304 1 Tuesday, 24 February 2015 22:43
20 417 7 Saturday, 11 January 2014 09:32
yes 1 Wednesday, 25 December 2013 18:34
27 20
about 1870
156 2 Sunday, 27 December 2015 01:47
17 16 227 1 Monday, 10 March 2008 11:27
22 19 283 2 Tuesday, 14 February 2017 21:24
70 70
after 1892
134 0 Thursday, 20 February 2014 17:16
28 20 282 8 Thursday, 3 February 2011 18:18
23 17 254 0 Thursday, 18 August 2011 19:50
31 26 245 0 Monday, 10 March 2008 11:27
26 23 369 6 Saturday, 3 May 2014 19:45
21 16 287 7 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Monday, 4 August 2014 12:05
19 23 262 1 Monday, 10 March 2008 11:27
27 27 364 1 Saturday, 7 October 2017 21:30
433 1 Sunday, 16 November 2014 14:08
25 25 380 2 Sunday, 29 January 2017 17:48
22 20 418 10 Monday, 16 March 2015 16:40
43 33 373 0 Friday, 3 March 2017 18:13
before 1693
333 7 Friday, 16 January 2015 13:01
25 17 336 5 Wednesday, 14 March 2012 22:39
yes 1 Monday, 7 September 2015 12:38
24 29 252 5 Monday, 7 September 2015 12:45
24 21 276 6 Monday, 10 March 2008 11:27
45 41 255 0 Monday, 10 March 2008 11:27
36 41 344 0 Monday, 16 November 2015 01:03
34 34 282 0 Saturday, 19 December 2015 15:50
25 24
about 1875
151 0 Saturday, 26 December 2015 23:06
22 28 317 1 Tuesday, 8 March 2016 21:35
29 24 392 1 Sunday, 5 March 2017 09:48
20 19 285 1 Tuesday, 13 September 2016 14:24
26 26 340 1 Wednesday, 13 July 2016 22:26
yes 1 Thursday, 21 July 2016 10:57
24 22
about 1724
302 7 Saturday, 4 October 2014 21:39
yes 5 Thursday, 26 January 2017 22:36
43 30
about 1678
348 1 Wednesday, 1 February 2017 10:15
19 18 262 0 Wednesday, 24 August 2011 11:21
25 23
estimated 1669
357 5 Thursday, 30 June 2016 18:41
27 42 338 4 Thursday, 14 July 2016 10:44
47 14 315 5 Tuesday, 12 July 2016 10:32
21 27 334 4 Tuesday, 30 August 2016 00:20
20 16 227 9 Sunday, 3 July 2011 20:37
yes 10 Friday, 28 September 2012 17:26
25 22 328 1 Friday, 13 October 2017 17:45
28 17 212 2 Monday, 10 March 2008 11:27
26 20
about 1785
241 1 Monday, 10 March 2008 11:27
19 16 293 12 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Sunday, 12 November 2017 10:10
yes 3 Sunday, 12 November 2017 10:11
34
before 1652
374 3 Sunday, 15 June 2008 08:58
34 24
estimated 1652
374 2 Monday, 21 December 2015 21:12
23 21
about 1645
381 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
30 26 376 4 Saturday, 30 March 2013 08:51
24 14 341 4 Sunday, 12 February 2017 18:26
28 25 330 0 Thursday, 4 September 2014 08:14
22 15
estimated 1696
330 3 Monday, 10 March 2008 11:27
20 20
estimated 1695
331 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
24 18 311 1 Wednesday, 23 January 2013 08:42
27 23 285 3 Monday, 10 March 2008 11:27
26 21 338 0 Tuesday, 27 January 2015 16:44
21 18 255 8 Tuesday, 24 February 2015 10:58
47 55 230 0 Monday, 10 March 2008 11:27
25 14 346 9 Tuesday, 13 March 2012 22:26
no 1 Monday, 10 March 2008 14:51
41 40 319 1 Monday, 10 March 2008 11:27
37 18 304 0 Tuesday, 14 February 2017 21:46
36 28 266 6 Thursday, 3 February 2011 18:18
50 18
estimated 1750
276 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 17 193 11 Friday, 14 July 2017 10:42
29 19 285 5 Monday, 10 March 2008 11:27
22 20
estimated 1726
300 1 Monday, 10 March 2008 11:27
28 19 314 0 Thursday, 19 March 2015 08:53
48 45 228 0 Monday, 10 March 2008 11:27
21 20
about 1652
374 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
30 19 314 1 Monday, 10 March 2008 11:27
25 21 312 9 Friday, 23 June 2017 10:55
34 24 131 9 Thursday, 13 July 2017 15:38
yes 1 Sunday, 12 November 2017 11:32
23 20 219 3 Monday, 10 March 2008 11:27
19 20 228 11 Monday, 10 March 2008 11:27
24 18 305 8 Saturday, 2 February 2013 10:16
23 16 267 2 Wednesday, 12 March 2008 23:25
23 17 297 8 Saturday, 1 July 2017 17:34
27 21 272 0 Monday, 10 March 2008 11:27
29 37 87 0 Monday, 13 February 2017 18:32
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Wednesday, 12 March 2008 06:56
22 14 213 6 Monday, 20 June 2011 19:40
26 25
estimated 1697
329 4 Thursday, 19 April 2012 16:19
59 53 304 0 Monday, 10 March 2008 11:27
30 21
after 1689
337 1 Monday, 10 March 2008 11:27
33 17 282 2 Monday, 10 March 2008 11:27
31 17 267 3 Monday, 10 March 2008 11:27
24 24 341 5 Tuesday, 12 July 2016 10:18
20 20
about 1855
171 1 Sunday, 27 December 2015 02:09
24 23
estimated 1842
184 8 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
19 215 0 Monday, 10 March 2008 11:27
20 18
about 1819
207 2 Monday, 10 March 2008 11:27
36 41 69 0 Sunday, 12 February 2017 18:13
43 29 312 4 Tuesday, 14 February 2017 18:21
23 17 180 8 Monday, 10 March 2008 11:27
48 16 310 6 Saturday, 2 August 2014 17:10
21 19 261 6 Monday, 10 March 2008 11:27
30 28
before 1888
138 5 Thursday, 17 September 2015 12:07
194 0 Thursday, 21 September 2017 09:13
20 14 261 0 Monday, 10 March 2008 11:27
44 22 230 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 3 Monday, 10 March 2008 11:27
33 20 252 0 Monday, 10 March 2008 11:27
25 20 229 3 Monday, 10 March 2008 11:27
27 21 159 9 Saturday, 4 March 2017 17:30
24 25
estimated 1679
347 2 Saturday, 3 June 2017 08:50
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 19 306 3 Friday, 10 November 2017 12:39
21 24 254 12 Friday, 13 January 2012 09:30
24 25
about 1813
213 5 Monday, 10 March 2008 11:27
30 16 257 3 Friday, 21 October 2011 17:21
32 40 183 0 Monday, 10 March 2008 11:27
33 15 309 12 Tuesday, 14 February 2017 21:22
20 17 244 4 Monday, 10 March 2008 11:27
33 14 296 1 Sunday, 4 June 2017 19:34
24 24 194 0 Monday, 10 March 2008 11:27
20 19
estimated 1725
301 2 Monday, 10 March 2008 11:27
27 17 202 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 22
about 1723
303 5 Tuesday, 12 July 2016 09:49
22 21 287 3 Wednesday, 30 July 2014 23:11
32 32 344 0 Tuesday, 30 August 2016 00:23
25 47 329 2 Tuesday, 12 July 2016 11:09
18 14
estimated 1670
356 4 Thursday, 26 January 2017 17:02
35 20 254 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Tuesday, 29 November 2011 11:18
20 19 223 10 Sunday, 3 July 2011 20:41
24 19 211 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 27 281 1 Thursday, 19 January 2012 19:08
26 225 0 Thursday, 19 January 2012 20:30
25 21 181 1 Wednesday, 13 August 2014 13:43
yes 1 Saturday, 4 March 2017 17:41
yes 1 Thursday, 8 October 2015 16:38
50 20 336 1 Monday, 25 August 2014 21:55
25 17 175 2 Monday, 10 March 2008 11:27
33
before 1878
148 0 Thursday, 27 December 2012 21:51
24 24 359 2 Sunday, 20 August 2017 10:18
31 16 356 12 Tuesday, 11 December 2012 10:31
27 20 276 0 Monday, 10 March 2008 11:27
32 28 276 0 Tuesday, 29 July 2014 08:42
26 26 250 0 Tuesday, 12 August 2014 22:10
28 28 235 1 Wednesday, 6 August 2014 23:31
27 19
estimated 1932
94 0 Sunday, 31 January 2010 17:31
18 324 1 Tuesday, 22 December 2015 01:47
32 167 1 Monday, 10 March 2008 11:27
27 28 105 2 Saturday, 5 July 2014 21:29
28 14 228 0 Monday, 10 March 2008 11:27
19 14 261 6 Thursday, 18 August 2011 20:01
38 32
estimated 1817
209 1 Monday, 10 March 2008 11:27
21 15 256 11 Friday, 27 January 2017 17:11
37 50 277 0 Monday, 10 March 2008 11:27
28 15 215 8 Friday, 27 January 2017 16:38
48 25 196 8 Monday, 10 March 2008 11:27
28 25 204 0 Monday, 10 March 2008 11:27
19 16
estimated 1798
228 7 Monday, 10 March 2008 11:27
22 17 210 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 16 222 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Thursday, 11 November 2010 16:01