Families — All, G…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
33 29
about May 1732
294 4 Saturday, 19 December 2015 15:42
32 32 253 6 Monday, 7 September 2015 12:26
20 22 325 5 Thursday, 23 February 2017 15:13
30 30 325 6 Tuesday, 11 September 2012 09:31
yes 1 Thursday, 17 July 2014 10:11
23 25 252 4 Tuesday, 18 April 2017 10:50
24 31
about 1930
96 2 Tuesday, 21 June 2011 17:02
before 1653
373 3 Thursday, 31 January 2013 01:05
22 20 365 1 Wednesday, 6 May 2015 21:54
21
before 1668
358 0 Sunday, 26 May 2013 18:20
yes 1 Friday, 28 June 2013 08:01
54 336 0 Friday, 28 June 2013 17:05
23 17 333 5 Tuesday, 12 July 2016 11:36
38 21 301 11 Thursday, 9 February 2017 18:07
26 18 313 0 Thursday, 9 February 2017 18:04
30 27
estimated 1657
369 4 Saturday, 4 March 2017 17:46
27 24 312 2 Saturday, 11 March 2017 21:59
28 26 255 0 Sunday, 12 March 2017 22:04
34 24 247 7 Monday, 20 March 2017 17:20
17 18 198 6 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 2 Saturday, 16 August 2014 23:32
30 22 252 10 Saturday, 4 March 2017 17:41
20 19
about 1840
186 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
26 24 310 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 1 Thursday, 20 February 2014 12:23
yes 8 Thursday, 20 February 2014 13:49
32 32
before 1854
172 9 Thursday, 20 February 2014 17:16
70 70
after 1892
134 0 Thursday, 20 February 2014 17:16
24 17 269 3 Thursday, 3 February 2011 18:18
27 25 204 1 Thursday, 20 February 2014 17:43
25 23 345 2 Saturday, 10 January 2015 13:17
35 15 337 9 Thursday, 11 July 2013 07:47
36 27 308 7 Sunday, 3 August 2014 15:57
yes 1 Monday, 4 August 2014 12:17
yes 2 Tuesday, 5 August 2014 22:20
25 23 287 1 Monday, 14 December 2015 22:02
yes 2 Saturday, 11 October 2014 04:19
31 25 392 6 Tuesday, 14 February 2017 22:23
52 39 336 0 Saturday, 18 March 2017 16:41
30 25 296 1 Thursday, 15 January 2015 12:40
41 20
before 1713
313 0 Thursday, 16 April 2015 13:28
25 25 411 1 Sunday, 29 January 2017 17:32
yes 0 Tuesday, 23 December 2014 16:46
yes 3 Tuesday, 30 December 2014 07:45
23 24 412 4 Tuesday, 13 January 2015 14:00
28 21 420 0 Tuesday, 3 March 2015 16:51
39 40 400 0 Tuesday, 3 March 2015 16:57
17 24 304 4 Sunday, 5 March 2017 10:34
26 20 294 4 Sunday, 5 March 2017 10:34
38 22 283 4 Sunday, 12 February 2017 21:53
23 20 224 6 Monday, 7 September 2015 11:48
21 23 195 5 Monday, 7 September 2015 12:38
yes 2 Thursday, 23 February 2017 00:42
no 0 Wednesday, 6 July 2016 16:23
28 23 219 3 Friday, 8 July 2016 13:11
33 37 230 0 Friday, 8 July 2016 23:17
51 57 212 0 Saturday, 25 February 2017 20:34
35 30 160 0 Monday, 7 September 2015 12:38
24 31 211 5 Friday, 8 July 2016 22:39
27 17 249 2 Thursday, 7 July 2016 11:30
yes 1 Saturday, 26 December 2015 22:34
22 24 296 7 Sunday, 31 January 2016 16:26
22 28 317 1 Tuesday, 8 March 2016 21:35
35 17
estimated 1715
311 1 Sunday, 5 February 2017 11:51
24 22
about 1724
302 7 Saturday, 4 October 2014 21:39
26 20 295 0 Tuesday, 14 February 2017 21:22
before 1685
341 2 Thursday, 26 January 2017 22:12
39 19 244 8 Saturday, 15 January 2011 11:02
yes 1 Wednesday, 7 December 2016 12:18
28 39 247 0 Monday, 10 March 2008 11:27
37 35 251 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 42 338 4 Thursday, 14 July 2016 10:44
34 20 319 4 Tuesday, 24 January 2017 18:13
21 232 4 Tuesday, 26 September 2017 17:18
yes 1 Monday, 3 April 2017 15:46
24 19
estimated 1775
251 1 Monday, 10 March 2008 11:27
27 28 372 1 Friday, 19 May 2017 10:57
20 345 3 Saturday, 17 June 2017 16:36
33 21 127 6 Sunday, 19 June 2011 09:56
yes 3 Thursday, 13 July 2017 08:10
22 24 296 0 Sunday, 15 June 2008 08:58
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Sunday, 12 November 2017 12:36
42 31
about 1846
180 3 Sunday, 12 November 2017 19:49
23 19 291 10 Thursday, 14 September 2017 17:51
23 24 351 10 Friday, 21 April 2017 21:40
33 22 354 10 Monday, 8 December 2014 12:33
34 45 331 4 Thursday, 7 January 2016 08:54
yes 1 Monday, 8 December 2014 13:01
21 38
about 1648
378 6 Monday, 23 November 2015 17:37
21 16 294 2 Thursday, 17 March 2016 16:48
24 18 311 1 Wednesday, 23 January 2013 08:42
yes 1 Wednesday, 12 March 2008 23:37
27 15 268 1 Monday, 10 March 2008 11:27
47 18 247 6 Monday, 10 March 2008 11:27
31 14 325 5 Monday, 10 March 2008 11:27
30 17 245 1 Monday, 10 March 2008 11:27
23 22 184 0 Monday, 10 March 2008 11:27
29 15 320 2 Wednesday, 25 October 2017 10:57
21 24 260 9 Thursday, 3 February 2011 18:18
48 30 285 3 Wednesday, 13 April 2016 08:43
36 19 296 8 Sunday, 17 January 2016 11:00
30 15 300 4 Sunday, 9 June 2013 12:46
28 26
after 1737
289 2 Monday, 10 March 2008 11:27
23 25 223 5 Monday, 10 March 2008 11:27
46 21 200 3 Monday, 10 March 2008 11:27
30 25
before 1778
248 2 Monday, 10 March 2008 11:27
23 16 267 2 Wednesday, 12 March 2008 23:25
23 17
estimated 1806
220 4 Monday, 10 March 2008 11:27
26 19 355 6 Saturday, 18 March 2017 14:36
25 31 219 1 Wednesday, 3 August 2011 06:51
24 24
estimated 1797
229 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 18 305 8 Saturday, 2 February 2013 10:16
21 16 309 7 Saturday, 4 March 2017 15:36
39 32 264 2 Monday, 10 March 2008 11:27
44 19 315 1 Monday, 10 March 2008 11:27
29 28 307 0 Monday, 10 March 2008 11:27
34 24 131 9 Thursday, 13 July 2017 15:38
37 20 311 2 Monday, 10 March 2008 11:27
24 15 350 5 Saturday, 17 March 2012 14:02
18 372 1 Wednesday, 14 October 2015 07:09
19 15
about 1723
303 1 Sunday, 5 February 2017 11:19
yes 2 Sunday, 5 February 2017 11:38
27 15 232 11 Monday, 10 March 2008 11:27
24 24 359 2 Sunday, 20 August 2017 10:18
21 24 302 11 Friday, 6 September 2013 08:27
28 25 302 0 Sunday, 17 January 2016 12:05
26 18 234 9 Sunday, 5 March 2017 09:59
26 20
estimated 1819
207 1 Monday, 10 March 2008 11:27
27 23 204 4 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 4 Sunday, 15 June 2008 08:58
26 18
estimated 1793
233 5 Monday, 10 March 2008 11:27
24 14 294 11 Tuesday, 12 July 2016 10:04
17 21 254 1 Monday, 10 March 2008 11:27
26 18 263 8 Thursday, 16 November 2017 17:31
47 42
before 1857
169 4 Friday, 27 January 2017 16:38
26 25
estimated 1697
329 4 Thursday, 19 April 2012 16:19
22 22 158 0 Saturday, 4 March 2017 17:15
26 22 144 12 Monday, 10 March 2008 11:27
23 16
estimated 1860
166 7 Thursday, 23 June 2011 17:34
22 17 239 10 Thursday, 16 November 2017 15:25
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
31 32 281 0 Wednesday, 12 March 2008 07:08
23 19 341 1 Wednesday, 22 April 2015 21:34
24 26 233 1 Sunday, 5 February 2017 13:42
24 15 230 0 Monday, 10 March 2008 11:27
22 24
about 1749
277 1 Sunday, 5 February 2017 12:05
14 332 3 Sunday, 5 February 2017 13:49
30 12 342 6 Sunday, 5 February 2017 13:49
31 31 222 6 Sunday, 19 June 2011 09:28
45 30
estimated 1660
366 4 Thursday, 8 September 2011 16:36
23 25 344 2 Thursday, 16 August 2012 13:50
43 36 333 2 Tuesday, 6 November 2012 10:53
48 322 0 Monday, 26 March 2012 13:42
51 318 0 Friday, 2 September 2016 00:01
25 19 110 1 Friday, 21 December 2012 12:38
35 20 378 2 Wednesday, 28 October 2015 16:51
38 28 264 9 Thursday, 4 August 2011 18:04
23 17
before 1747
279 1 Monday, 10 March 2008 11:27
36 20 311 2 Friday, 6 September 2013 08:11
28 20 161 9 Thursday, 27 December 2012 22:17
26 24
before July 1862
163 0 Friday, 29 August 2008 09:07
yes 1 Sunday, 17 July 2011 13:38
28 18
before 1593
433 6 Tuesday, 12 July 2016 11:19
22 20 134 3 Friday, 1 August 2014 08:14
yes 1 Monday, 10 March 2008 11:27
23 16 222 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 17 287 12 Friday, 7 February 2014 20:06
26 19
estimated 1778
248 0 Monday, 10 March 2008 11:27
40 24 249 6 Tuesday, 14 February 2017 15:34
20 19 285 1 Tuesday, 13 September 2016 14:24
43 33 308 6 Thursday, 4 July 2013 07:27
39 301 0 Sunday, 15 June 2008 08:58
30 282 1 Sunday, 26 July 2015 10:05
before 1736
290 4 Friday, 17 August 2012 13:46
yes 1 Sunday, 8 January 2012 09:40
21 18 198 1 Friday, 20 October 2017 15:12
44 203 0 Saturday, 28 November 2015 01:56
24 24 401 3 Sunday, 5 February 2012 23:36
179 0 Friday, 20 October 2017 15:17
29 164 0 Sunday, 24 February 2013 21:23
21 24 162 0 Sunday, 22 January 2012 10:06
18 26 238 6 Monday, 10 March 2008 11:27
33 18 223 6 Monday, 10 March 2008 11:27
30 35 113 1 Monday, 19 March 2012 18:43
yes 1 Monday, 19 March 2012 21:03
24 34 281 0 Saturday, 24 March 2012 13:01
25 21 181 1 Wednesday, 13 August 2014 13:43
21
about 1811
215 1 Monday, 26 March 2012 20:17
25 30 352 4 Tuesday, 6 November 2012 10:49
25 25 407 9 Tuesday, 12 July 2016 11:19
yes 1 Tuesday, 22 May 2012 14:19
26 26 390 8 Monday, 6 February 2017 22:19
24 21 205 0 Monday, 10 March 2008 11:27
24 19 211 0 Monday, 10 March 2008 11:27
19 17
estimated 1815
211 8 Monday, 4 July 2011 21:10
yes 1 Wednesday, 24 February 2010 08:34
30 28
before 1888
138 5 Thursday, 17 September 2015 12:07
30 30 361 5 Wednesday, 23 July 2014 12:51
25 263 8 Sunday, 29 January 2017 16:13
26 18 296 4 Monday, 10 March 2008 11:27
21 19 318 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Tuesday, 30 December 2014 07:46
30 344 0 Friday, 29 June 2012 11:32
32 30 314 1 Thursday, 14 September 2017 21:03
21 29 124 3 Friday, 1 August 2014 08:27
24 24 412 0 Thursday, 5 June 2014 20:27
26 25 411 0 Tuesday, 23 December 2014 16:40
27 20 266 0 Monday, 10 March 2008 11:27
26 35 328 1 Friday, 18 December 2015 17:16
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Friday, 18 December 2015 12:10
yes 1 Wednesday, 8 October 2014 09:36
31 307 0 Sunday, 17 January 2016 17:08
25 19 377 1 Tuesday, 12 July 2016 11:13
21 24 133 8 Saturday, 4 March 2017 17:17
22 19 230 1 Monday, 10 March 2008 11:27