Families — All, E…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
30 30 325 6 Tuesday, 11 September 2012 09:31
yes 0 Saturday, 19 December 2015 18:47
yes 2 Sunday, 16 July 2017 16:35
18 114 4 Sunday, 16 July 2017 18:23
26 26 308 4 Thursday, 20 April 2017 11:20
43 236 0 Monday, 3 April 2017 12:22
yes 2 Thursday, 13 September 2012 21:21
25 24 351 1 Thursday, 12 September 2013 12:26
33 28 273 3 Sunday, 26 February 2017 09:49
21 18 277 8 Sunday, 24 February 2013 01:06
25 18 337 3 Wednesday, 5 October 2011 07:32
33 25
estimated 1638
388 5 Monday, 4 March 2013 11:09
yes 3 Monday, 4 March 2013 11:06
25
estimated 1669
357 1 Monday, 4 March 2013 11:22
51 354 0 Saturday, 30 March 2013 08:43
250 1 Sunday, 5 March 2017 09:58
17 14
estimated 1698
328 11 Thursday, 3 February 2011 18:18
22 38
after 1722
304 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 22 390 5 Friday, 3 November 2017 10:22
28 353 1 Friday, 3 November 2017 10:35
22 21 338 2 Monday, 10 March 2008 11:27
51 18 337 8 Monday, 5 October 2015 17:41
34 19 318 0 Monday, 10 March 2008 11:27
24 22 353 5 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Wednesday, 12 March 2008 06:56
33 18 292 7 Tuesday, 12 July 2016 11:36
24 14 314 1 Sunday, 7 February 2016 22:16
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
37 23 332 0 Monday, 10 March 2008 11:27
22 22 298 0 Tuesday, 13 August 2013 12:42
yes 1 Thursday, 9 February 2017 18:07
23 19 309 0 Thursday, 9 February 2017 18:07
30 21 306 1 Thursday, 9 February 2017 18:07
17 24 304 4 Sunday, 5 March 2017 10:34
38 27
estimated 1796
230 8 Wednesday, 25 December 2013 18:36
yes 1 Thursday, 26 January 2017 11:17
20 20 279 8 Wednesday, 22 March 2017 12:35
23 26
before 1743
283 1 Wednesday, 25 September 2013 08:32
yes 1 Monday, 4 January 2016 22:33
57 28 202 1 Monday, 4 January 2016 22:33
61 269 1 Wednesday, 12 March 2008 23:31
26 23
about 1863
163 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 4 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 1 Thursday, 13 February 2014 10:26
yes 1 Thursday, 13 February 2014 10:32
19 20 284 7 Saturday, 7 October 2017 16:05
18 18 256 1 Thursday, 20 February 2014 12:41
yes 0 Thursday, 20 February 2014 17:01
yes 0 Thursday, 20 February 2014 17:02
33
estimated 1699
327 0 Friday, 8 January 2016 16:04
yes 1 Monday, 4 August 2014 12:11
25 25
estimated 1610
416 4 Sunday, 21 December 2014 09:52
23 20 367 0 Thursday, 15 January 2015 10:31
25 25
estimated 1685
341 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
23 24 412 4 Tuesday, 13 January 2015 14:00
24 24
before 1584
442 4 Thursday, 9 February 2017 17:50
25 18 414 0 Wednesday, 14 January 2015 13:12
27 18 284 2 Friday, 25 July 2014 11:26
38 355 0 Friday, 3 March 2017 21:03
24 15 183 11 Friday, 8 September 2017 13:40
34 35
about 1805
221 5 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Sunday, 19 July 2015 00:25
25 27 281 3 Tuesday, 24 October 2017 18:44
yes 0 Monday, 7 September 2015 11:55
45 34 235 2 Saturday, 4 February 2017 18:35
51 57 212 0 Saturday, 25 February 2017 20:34
yes 1 Monday, 7 September 2015 12:32
yes 1 Monday, 7 September 2015 12:38
yes 2 Thursday, 17 September 2015 12:09
33 20 300 4 Monday, 10 March 2008 11:27
45 31 290 1 Saturday, 19 December 2015 17:28
17 318 0 Tuesday, 22 December 2015 01:09
25 19 402 0 Thursday, 11 February 2016 12:07
35 31 320 4 Monday, 11 April 2016 09:45
23 25 131 5 Thursday, 21 July 2016 10:56
26 27 248 2 Tuesday, 5 July 2016 17:28
20 20
estimated 1695
331 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
26 22 367 1 Saturday, 30 July 2016 22:53
19 29
about 1645
381 3 Thursday, 3 February 2011 18:18
22 19 257 2 Monday, 10 March 2008 11:27
17 17 303 4 Monday, 10 March 2008 11:27
17 17 298 5 Tuesday, 6 September 2016 21:29
20 24 350 1 Friday, 24 February 2017 11:14
33 21 127 6 Sunday, 19 June 2011 09:56
62 75 0 Saturday, 29 July 2017 14:35
24 19 295 3 Thursday, 3 February 2011 18:18
34
before 1920
106 0 Wednesday, 20 September 2017 13:56
35 105 0 Wednesday, 20 September 2017 13:56
27 268 0 Wednesday, 25 October 2017 17:35
24 17 263 0 Monday, 10 March 2008 11:27
26 17 327 1 Wednesday, 8 November 2017 21:52
yes 1 Sunday, 12 November 2017 13:44
yes 1 Sunday, 12 November 2017 12:36
yes 1 Sunday, 12 November 2017 13:49
32 13 357 11 Thursday, 31 March 2016 13:53
31 15 259 1 Monday, 10 March 2008 11:27
16 310 5 Friday, 25 July 2014 13:08
27 26
calculated 18 October 1690
335 8 Sunday, 18 June 2017 18:55
20 18
estimated 1770
256 1 Monday, 10 March 2008 11:27
21 18 255 8 Tuesday, 24 February 2015 10:58
21 20 234 1 Monday, 10 March 2008 11:27
22 20
estimated 1770
256 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
34 14 307 3 Saturday, 15 February 2014 09:25
40 32 290 1 Wednesday, 14 October 2015 16:20
26 24 311 0 Monday, 10 March 2008 11:27
18 13
about 1786
240 8 Monday, 10 March 2008 11:27
31 35 161 3 Wednesday, 26 December 2012 11:02
20 17 179 8 Sunday, 19 June 2011 10:01
21 15
estimated 1721
305 5 Monday, 10 March 2008 11:27
29 30 307 3 Monday, 10 March 2008 11:27
22 25 275 2 Monday, 10 March 2008 11:27
21 16 312 9 Tuesday, 14 February 2017 21:46
25 19 278 4 Monday, 10 March 2008 11:27
20 16 261 11 Tuesday, 12 July 2016 11:36
30 17 298 5 Tuesday, 12 July 2016 10:54
19 20 228 11 Monday, 10 March 2008 11:27
24 31
about 1930
96 2 Tuesday, 21 June 2011 17:02
30 12 311 1 Friday, 15 March 2013 17:48
39 27 296 0 Saturday, 16 February 2013 00:09
48 36 287 0 Friday, 15 March 2013 17:45
21 19 234 1 Monday, 10 March 2008 11:27
41 23 312 6 Monday, 10 March 2008 11:27
19 20 318 3 Sunday, 12 February 2017 18:29
40 28 340 1 Sunday, 12 February 2017 18:34
17 21 254 1 Monday, 10 March 2008 11:27
26 18
estimated 1793
233 5 Monday, 10 March 2008 11:27
21 18 230 2 Friday, 21 October 2011 17:15
22 35 213 4 Monday, 10 March 2008 11:27
23 21
about 1748
278 4 Monday, 10 March 2008 11:27
19 20
estimated 1795
231 0 Monday, 10 March 2008 11:27
40 34
before 1730
296 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 20 285 0 Wednesday, 29 July 2015 07:53
24 16 291 3 Monday, 8 August 2016 09:20
19 26 281 0 Monday, 10 March 2008 11:27
43 14 246 5 Monday, 10 March 2008 11:27
18 336 0 Monday, 10 March 2008 11:27
32 19 326 5 Monday, 10 March 2008 11:27
26 19
estimated 1726
300 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 18 281 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 21 195 8 Monday, 6 February 2012 21:50
26 18
about 1721
305 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27
estimated 1674
352 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 16
estimated 1723
303 9 Thursday, 6 July 2017 17:03
24 16 299 1 Monday, 10 March 2008 11:27
32 15 274 3 Tuesday, 13 September 2016 14:49
28 28 234 3 Tuesday, 23 February 2016 14:44
26 22 332 5 Tuesday, 3 April 2012 20:22
24 20
estimated 1785
241 1 Monday, 10 March 2008 11:27
39 24 339 5 Sunday, 21 May 2017 15:00
22 20 225 3 Monday, 10 March 2008 11:27
43 29 312 4 Tuesday, 14 February 2017 18:21
20 20 224 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 3
after 1838
188 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 17
estimated 1806
220 4 Monday, 10 March 2008 11:27
23 20
estimated 1720
306 5 Tuesday, 14 February 2017 21:24
35 29 263 3 Monday, 10 March 2008 11:27
19 12 258 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Sunday, 10 August 2014 15:32
61 45 224 0 Monday, 10 March 2008 11:27
24 20 249 0 Monday, 10 March 2008 11:27
24 14 323 1 Monday, 10 March 2008 11:27
42 33
after 1722
304 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Tuesday, 19 July 2011 22:26
yes 1 Sunday, 14 August 2011 18:00
22 16 290 3 Sunday, 5 February 2017 11:25
20 19 220 9 Saturday, 11 August 2012 08:18
22 18 234 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 20
estimated 1747
279 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Tuesday, 29 November 2011 11:18
21 22 309 0 Thursday, 16 August 2012 13:45
yes 1 Tuesday, 29 November 2011 11:18
43 35 297 0 Thursday, 19 January 2012 19:12
24 24
estimated 1767
259 7 Saturday, 28 January 2012 16:21
179 0 Friday, 20 October 2017 15:17
25 25
estimated 1805
221 1 Saturday, 28 January 2012 15:30
25 23 121 0 Wednesday, 15 February 2012 23:21
24 23 134 7 Sunday, 7 February 2010 15:04
31 18 279 5 Wednesday, 25 October 2017 20:43
29 28 325 4 Tuesday, 21 February 2017 23:29
13 333 1 Wednesday, 13 April 2016 08:49
20 20 189 6 Thursday, 23 June 2011 14:48
26 24 295 1 Friday, 29 January 2016 12:20
yes 1 Monday, 10 March 2008 11:27
26 30 179 5 Friday, 6 October 2017 12:00
35 29 323 1 Saturday, 3 September 2011 03:56
40 26 325 0 Monday, 10 March 2008 11:27
37 18
estimated 1854
172 12 Thursday, 23 June 2011 14:49
yes 1 Sunday, 23 December 2012 00:59
20 18 212 1 Monday, 10 March 2008 11:27
33 15 287 7 Saturday, 14 October 2017 16:28
37 17 252 11 Monday, 10 March 2008 11:27
24 24 199 6 Thursday, 8 November 2012 17:15
26 9 223 2 Thursday, 3 February 2011 18:18
yes 2 Monday, 10 March 2008 11:27
28 25 337 4 Tuesday, 9 April 2013 15:08
68 42 319 0 Tuesday, 9 April 2013 14:41
32 16 335 4 Saturday, 4 March 2017 17:51
23 20 286 0 Monday, 10 March 2008 11:27
49 45 260 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 15 263 0 Monday, 12 September 2016 14:54
yes 1 Monday, 10 March 2008 11:27
31 16 285 10 Thursday, 11 February 2016 15:22
38 36 142 5 Thursday, 13 July 2017 11:40
59 55
after June 1902
124 0 Sunday, 31 January 2010 16:19
19 17 289 14 Wednesday, 17 August 2016 21:14
27 21 362 2 Wednesday, 21 September 2011 00:47
yes 2 Wednesday, 14 September 2011 09:33
23 0 262 1 Monday, 10 March 2008 11:27
26 19 296 8 Friday, 5 February 2016 21:58
27 26 173 0 Monday, 10 March 2008 11:27
24 24 194 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Monday, 10 March 2008 11:27
20 19 276 0 Monday, 10 March 2008 11:27
22 18
estimated 1913
113 11 Sunday, 5 January 2014 11:09
53 43 224 0 Saturday, 4 March 2017 17:41
20 18 249 0 Saturday, 4 March 2017 17:41