| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 22 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 31 | 287 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 22 | 325 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 350 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 296 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 24 | 323 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 307 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 28 | 20 | 328 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 23 | 19 | 112 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 54 | 33 | 280 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 273 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 20 | 338 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 324 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 359 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 25 | 25 | 407 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 20 |
estimated 23 October 1675
|
350 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 24 | 27 | 343 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 |
before 1765
|
261 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 19 | 318 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 20 | 317 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 299 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 15 |
estimated 1696
|
330 | 3 | YES | Y | |||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 21 | 401 | 15 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 16 | 331 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 390 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 420 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 367 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 367 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 37 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 357 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 23 | 16 | 314 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 17 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 34 | 20 | 347 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 248 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 25 |
before 1795
|
231 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 23 | 18 | 266 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 55 | 230 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 322 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 24 | 268 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 16 | 257 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 25 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 57 | 28 | 202 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 |
before 1822
|
204 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 42 | 198 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 30 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 258 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 13 | 21 | 283 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 293 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 22 | 21 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 | 26 | 260 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 |
estimated 1781
|
245 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 44 | 26 | 194 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 31 |
estimated 1820
|
206 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 23 | 293 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 342 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 37 | 36 |
before 1760
|
266 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 42 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 31 |
before 1716
|
310 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 22 | 21 | 234 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 30 |
estimated 1732
|
294 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 25 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 46 | 35 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 34 | 14 | 307 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 20 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 20 | 251 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 16 |
about 1758
|
268 | 11 | YES M | Y | |||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 35 | 15 | 337 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 361 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 21 | 21 | 325 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 272 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 20 | 21 | 339 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 275 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 276 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 13 |
estimated 1795
|
231 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 39 | 337 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 27 | 27 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 25 | 25 | 380 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 22 | 17 | 394 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 187 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 22 | 17 | 424 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 33 | 407 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 423 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 30 | 25 |
before 1890
|
136 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 21 | 214 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 211 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
| 24 | 31 | 204 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 20 |
before 1713
|
313 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 29 | 268 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 22 | 283 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 224 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 37 | 21 | 196 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 23 | 195 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 24 | 163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 157 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 32 | 253 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 17 | 249 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 21 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 24 | 368 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 348 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 356 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 16 | 298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| yes | 1 | YES | |||||||||||||
| 23 | 23 |
about 28 August 1668
|
357 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 21 |
about 20 November 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 20 | 345 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 22 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 | 282 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 30 |
after 1698
|
328 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 332 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 |
before 1693
|
333 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 355 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
after 11 November 1682
|
343 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 20 | 332 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 30 |
about 1678
|
348 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 |
estimated January 1631
|
395 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 15 | 334 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 343 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 33 | 312 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 |
about 1700
|
326 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 17 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 |
about August 1700
|
325 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 29 | 333 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 22 | 314 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 |
about 1754
|
272 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 38 |
about 17 October 1670
|
355 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 304 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 17 | 191 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 23 |
after 1841
|
185 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 24 |
before July 1862
|
163 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 35 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 18 | 282 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 258 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 18 |
estimated 1780
|
246 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 46 | 21 | 200 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 22 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 15 | 324 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 307 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 61 | 269 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 27 | 23 | 204 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 |
estimated 1704
|
322 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 22 |
about 1714
|
312 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 19 | 22 |
about 1805
|
221 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 15 | 261 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
estimated 1695
|
331 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 16 | 306 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 16 | 173 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 62 | 29 | 314 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 40 | 37 | 305 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| 37 | 44 | 298 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 22 | 14 | 247 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 |
about 1803
|
223 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 17 | 210 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 |
before 13 November 1845
|
180 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 18 |
before 1725
|
301 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 15 | 320 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 314 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 43 | 293 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 17 | 281 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 19 |
estimated 1725
|
301 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 18 | 315 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 14 | 357 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 34 | 296 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 230 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 254 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 15 |
about 1796
|
230 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 28 | 193 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 33 | 13 | 334 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 226 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 27 | 201 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 14 | 298 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 257 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 25 |
before 1804
|
222 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 25 | 229 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 15 | 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 230 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 24 | 231 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 20 |
estimated 1900
|
126 | 6 | YES D M | Y | |||||||||
| yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 14 | 266 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 21 |
estimated 1781
|
245 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 20 | 304 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 40 | 31 |
before 1694
|
332 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 51 | 42 | 136 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 33 | 257 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 33 | 299 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 38 | 221 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 337 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 34 | 300 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 13 | 321 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 34 | 287 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 17 | 239 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 15 | 215 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 28 | 285 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 15 | 351 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 341 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 335 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 250 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 17 |
about 1808
|
218 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 17 |
about 1786
|
240 | 0 | YES | Y | |||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 29 | 27 | 343 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 344 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 21 | 312 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 25 | 305 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 13 | 326 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 38 |
about 1724
|
302 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 62 | 56 | 283 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 20 | 279 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 109 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 15 | 300 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 20 | 287 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 334 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 30 | 12 | 311 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 27 | 296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 36 | 287 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 15 | 216 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 47 | 332 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 27 | 24 | 328 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 36 | 320 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 36 | 36 | 319 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 27 | 307 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 15 | 272 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 305 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 289 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 41 | 23 | 312 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 |
estimated 1784
|
242 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 65 | 62 | 229 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 35 |
estimated 1845
|
181 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 17 | 175 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 44 | 22 | 263 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 354 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 308 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 39 | 287 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 50 | 277 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 10 | 306 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 |
estimated 1667
|
359 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 21 |
after 1689
|
337 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 22 | 354 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 33 | 291 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| yes | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
| 28 | 21 | 305 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 14 | 295 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 19 | 245 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 16 | 337 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 15 | 325 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 26 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 31 | 248 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 48 | 19 | 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 15 | 293 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 16 |
estimated 1716
|
310 | 13 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 25 |
estimated 1658
|
368 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 22 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 20 |
estimated 1750
|
276 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 40 |
after 1670
|
356 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 |
estimated 1668
|
358 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 |
estimated 1665
|
361 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 |
estimated 1670
|
356 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 20 | 240 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 14 | 239 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 306 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 25 | 299 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 29 | 124 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 17 | 242 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 44 | 27 | 195 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 258 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
before 1781
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 20 | 17 | 315 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 40 | 319 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 61 | 46 |
before 29 December 1726
|
299 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 24 | 18 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 119 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
estimated 1690
|
336 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 24 | 301 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 |
before 1775
|
251 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 50 | 19 | 319 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
before 1658
|
368 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 20 |
estimated 1790
|
236 | 9 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 15 | 224 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 17 | 312 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 17 | 188 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
about 1692
|
334 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 25 |
before 1675
|
351 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 35 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 |
about 1785
|
241 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 21 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 15 | 263 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 25 | 253 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 44 | 234 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 15 | 211 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 14 | 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 330 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 328 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 18 |
about 1819
|
207 | 2 | YES | Y | |||||||||
| yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 42 | 22 | 305 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 306 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 |
estimated 25 January 1671
|
355 | 9 | YES M | Y | |||||||||
| 22 | 19 | 312 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 28 | 295 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| yes | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| 44 | 33 | 363 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 363 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 18 | 225 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 24 | 18 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 158 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 202 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 16 | 182 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 22 | 199 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 15 | 327 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 24 | 308 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 29 |
before 1738
|
288 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 22 | 23 | 356 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 19 |
estimated 1778
|
248 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 18 | 246 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 24 | 249 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 258 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 213 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 15 | 254 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 22 | 230 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 189 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 18 |
estimated 1854
|
172 | 12 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 15 | 183 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 15 | 342 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 33 | 325 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| yes | 1 | YES | |||||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 19 | 327 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 25 | 433 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 28 | 287 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 35 |
after 1680
|
346 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 28 | 30 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 164 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 27 | 240 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 37 | 278 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 34 | 281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 229 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 40 | 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 239 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 44 | 224 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 221 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 24 | 24 |
estimated 1767
|
259 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 21 | 163 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 144 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 49 |
before 1870
|
156 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 19 | 160 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 33 | 26 | 291 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 28 | 325 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 390 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 41 | 42 | 264 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 16 | 356 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 34 | 23 | 319 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 27 | 298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 50 | 20 | 336 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 19 | 285 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 19 | 227 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 16 | 238 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 16 | 317 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 32 | 42 | 263 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 280 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 44 | 40 | 251 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 29 | 323 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 42 | 308 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 17 |
estimated 1874
|
152 | 9 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 22 | 246 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 246 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 20 | 260 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 17 | 297 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 28 |
before 23 February 1640
|
386 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 386 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 20 | 378 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 25 | 370 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| 39 | 32 | 263 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 35 | 30 | 301 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 |
estimated November 1686
|
339 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 31 | 16 | 285 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 30 |
estimated 1900
|
126 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 19 | 147 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 55 |
after 1915
|
111 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 21 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 |
estimated 1932
|
94 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 26 | 26 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
