| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yes | 2 | YES | R | ||||||||||||
| 42 | 41 | 334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 19 | 318 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| yes | 2 | YES | R | ||||||||||||
| 27 | 15 |
about 1664
|
362 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 37 | 36 |
before 1760
|
266 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| yes | 1 | YES | R | ||||||||||||
| yes | 3 | YES | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||