Individuals — V…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
221 0 before 1903 Thursday, 12 September 2013 08:49
116 0 58 58 Thursday, 12 September 2013 08:57
calculated 1650
376 1 308 67 Saturday, 13 May 2017 17:28
calculated 1650
376 1 308 67 Saturday, 13 May 2017 17:28
292 5 229 62 Saturday, 19 December 2015 16:07
292 5 229 62 Saturday, 19 December 2015 16:07
292 5 229 62 Saturday, 19 December 2015 16:07
292 5 229 62 Saturday, 19 December 2015 16:07
292 5 229 62 Saturday, 19 December 2015 16:07
292 5 229 62 Saturday, 19 December 2015 16:07
calculated 1699
327 6 282 45 Saturday, 19 December 2015 15:44
calculated 1699
327 6 282 45 Saturday, 19 December 2015 15:44
calculated 1699
327 6 282 45 Saturday, 19 December 2015 15:44
293 0 before 1832 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1848 1 before 1947 Thursday, 12 September 2013 08:49
107 0 before 2018 Thursday, 12 September 2013 08:49
107 0 before 2018 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1836 1 before 1935 Thursday, 12 September 2013 08:49
112 0 before 2013 Thursday, 12 September 2013 08:49
103 0 before 2022 Thursday, 12 September 2013 08:49
105 0 before 2020 Thursday, 12 September 2013 08:49
calculated 1746
280 3 238 42 Thursday, 12 September 2013 08:49
363 0 before 1761 Thursday, 12 September 2013 08:49
326 0 before 1799 Tuesday, 12 July 2016 11:09
364 1
before 1711
315 49 Wednesday, 5 July 2017 18:18
324 0 before 1800 Wednesday, 14 January 2015 13:44
324 0 before 1800 Wednesday, 14 January 2015 13:44
before 1670
356 0 323 32 Monday, 8 December 2014 12:27
estimated 1587 1 before 1686 Sunday, 5 March 2017 10:27
323 0 before 1802 Tuesday, 12 July 2016 11:09
321 0 before 1803 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1692
334 11 before 1791 Sunday, 16 February 2014 21:19
313 0 311 2 Friday, 23 June 2017 11:09
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
433 9 388 44 Tuesday, 12 July 2016 11:19
370 3 338 32 Saturday, 10 January 2015 13:06
370 3 338 32 Saturday, 10 January 2015 13:06
370 3 338 32 Saturday, 10 January 2015 13:06
370 3 338 32 Saturday, 10 January 2015 13:06
370 3 338 32 Saturday, 10 January 2015 13:06
estimated 1851 4 before 1950 Thursday, 12 September 2013 08:49
146 0 before 1979 Thursday, 12 September 2013 08:57
147 0 before 1977 Thursday, 12 September 2013 08:57
about 1663
363 4 305 58 Thursday, 12 September 2013 08:49
327 0
before 1722
304 23 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1680 1 before 1779 Thursday, 12 September 2013 08:49
337 2 before 1788 Sunday, 5 March 2017 10:34
estimated 1642 1 before 1741 Thursday, 12 September 2013 08:49
348 0 before 1776 Saturday, 14 November 2015 22:13
calculated 1569
457 9 404 52 Thursday, 11 February 2016 12:44
calculated 1569
457 9 404 52 Thursday, 11 February 2016 12:44
331 0 before 1794 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1623 3
before 1664
362 Thursday, 12 September 2013 08:49
371 0 before 1754 Thursday, 12 September 2013 08:49
368 0 before 1756 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1697 1 280 Sunday, 5 March 2017 09:09
217 1 before 1907 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1613
413 5 346 67 Monday, 14 October 2013 22:16
estimated 1613
413 5 346 67 Monday, 14 October 2013 22:16
estimated 1613
413 5 346 67 Monday, 14 October 2013 22:16
calculated 1883
143 0 before 1982 Friday, 14 July 2017 15:42
estimated 1877
149 0 before 1976 Friday, 14 July 2017 15:39
estimated 1625
401 1 before 1724 Thursday, 12 September 2013 08:49
339 3 before 1785 Tuesday, 14 February 2017 21:50
339 3 before 1785 Tuesday, 14 February 2017 21:50
339 3 before 1785 Tuesday, 14 February 2017 21:50
about 1645
381 6 337 44 Tuesday, 14 February 2017 21:28
about 1645
381 6 337 44 Tuesday, 14 February 2017 21:28
estimated 1688 5 before 1787 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1680
346 6 before 1779 Thursday, 24 March 2016 00:53
307 0 before 1817 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1710 2 before 1809 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1748 1 before 1847 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1787
239 1 188 51 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1740 0 223 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1644
382 1 325 56 Wednesday, 20 January 2016 14:50
384 5 312 72 Friday, 3 November 2017 18:35
384 5 312 72 Friday, 3 November 2017 18:35
384 5 312 72 Friday, 3 November 2017 18:35
384 5 312 72 Friday, 3 November 2017 18:35
428 15 367 64 Friday, 3 November 2017 15:37
428 15 367 64 Friday, 3 November 2017 15:37
428 15 367 64 Friday, 3 November 2017 15:37
428 15 367 64 Friday, 3 November 2017 15:37
428 15 367 64 Friday, 3 November 2017 15:37
calculated 1572
454 8 384 88 Sunday, 27 August 2017 15:51
418 5 368 49 Friday, 3 November 2017 15:39
418 5 368 49 Friday, 3 November 2017 15:39
about 1666
360 5 before 1765 Sunday, 5 March 2017 10:35
about 1666
360 5 before 1765 Sunday, 5 March 2017 10:35
about 1666
360 5 before 1765 Sunday, 5 March 2017 10:35
about 1666
360 5 before 1765 Sunday, 5 March 2017 10:35
about 1666
360 5 before 1765 Sunday, 5 March 2017 10:35
calculated 1678
348 0 before 1777 Tuesday, 13 May 2014 12:25
estimated 1580
446 8 390 56 Tuesday, 14 February 2017 23:27
302 0 before 1822 Thursday, 12 September 2013 08:49
302 0 before 1822 Thursday, 12 September 2013 08:49
306 0 before 1818 Thursday, 12 September 2013 08:49
304 0 before 1820 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1666
360 0 before 1765 Friday, 8 January 2016 16:04
estimated 1666
360 0 before 1765 Friday, 8 January 2016 16:04
estimated 1651 2 before 1750 Thursday, 12 September 2013 08:49
385 0 376 9 Friday, 3 November 2017 20:20
383 0 383 0 Friday, 3 November 2017 20:28
382 1 338 43 Friday, 3 November 2017 20:35
379 0 before 1745 Friday, 3 November 2017 20:39
398 0 395 2 Friday, 3 November 2017 15:53
396 0 393 3 Friday, 3 November 2017 15:57
395 0 before 1729 Friday, 3 November 2017 16:13
393 0 before 1731 Friday, 3 November 2017 16:09
392 0 before 1733 Friday, 3 November 2017 16:17
390 0 before 1734 Friday, 3 November 2017 18:14
389 0 before 1735 Friday, 3 November 2017 18:18
388 1 322 65 Friday, 3 November 2017 18:22
388 1 322 65 Friday, 3 November 2017 18:22
386 0 384 2 Friday, 3 November 2017 18:27
383 0 before 1741 Friday, 3 November 2017 18:40
382 0 before 1743 Friday, 3 November 2017 18:46
379 0 before 1745 Friday, 3 November 2017 18:51
388 6 337 51 Friday, 3 November 2017 20:12
estimated 1636
390 6 before 1735 Thursday, 12 September 2013 08:49
365 0 359 5 Thursday, 12 September 2013 08:49
363 0 before 1761 Thursday, 12 September 2013 08:49
361 0 before 1764 Thursday, 12 September 2013 08:49
359 0 before 1765 Thursday, 12 September 2013 08:49
354 0 before 1771 Thursday, 12 September 2013 08:49
349 0 before 1775 Thursday, 12 September 2013 08:49
288 6 232 56 Friday, 25 August 2017 21:37
288 6 232 56 Friday, 25 August 2017 21:37
288 6 232 56 Friday, 25 August 2017 21:37
247 0 before 1878 Monday, 7 October 2013 19:52
248 0 200 48 Thursday, 23 March 2017 11:28
250 0 before 1875 Thursday, 23 March 2017 14:39
369 2 before 1756 Saturday, 10 January 2015 13:17
369 2 before 1756 Saturday, 10 January 2015 13:17
361 0 330 30 Thursday, 14 January 2016 10:49
366 0 361 4 Saturday, 3 May 2014 20:06
365 0 before 1760 Tuesday, 28 May 2013 17:48
estimated 1630
396 2 351 45 Saturday, 10 January 2015 12:52
400 0
before 1634
392 7 Friday, 3 November 2017 15:45
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
399 6
before June 1675
351 48 Friday, 3 November 2017 15:49
estimated 1670
356 8 before 1769 Tuesday, 26 January 2016 11:05
295 0 before 1830 Tuesday, 14 February 2017 18:33
225 4 168 56 Wednesday, 20 September 2017 17:18
estimated 1761 1 before 1860 Friday, 28 June 2013 08:13
estimated 1771 1 before 1870 Friday, 28 June 2013 08:13
estimated 1815 0 before 1914 Friday, 28 June 2013 08:28
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
323 11 before 1802 Thursday, 9 February 2017 18:07
estimated 1686
340 11 273 66 Thursday, 9 February 2017 18:07
290 0 before 1834 Thursday, 9 February 2017 18:04
estimated 1706
320 0 before 1805 Tuesday, 13 August 2013 12:43
328 6
before 1731
295 32 Sunday, 5 March 2017 10:35
328 6
before 1731
295 32 Sunday, 5 March 2017 10:35
328 6
before 1731
295 32 Sunday, 5 March 2017 10:35
328 6
before 1731
295 32 Sunday, 5 March 2017 10:35
about 1671
355 5 290 65 Tuesday, 24 October 2017 20:31
about 1671
355 5 290 65 Tuesday, 24 October 2017 20:31
about 1671
355 5 290 65 Tuesday, 24 October 2017 20:31
369 0 before 1756 Saturday, 4 March 2017 14:32
257 8 before 1868 Wednesday, 22 March 2017 16:49
255 0 before 1870 Tuesday, 14 February 2017 15:47
253 1 193 59 Thursday, 23 March 2017 13:58
252 3 165 87 Monday, 30 December 2013 01:16
248 0 222 26 Monday, 13 February 2017 18:45
245 0 242 2 Thursday, 23 March 2017 11:08
243 0 before 1882 Wednesday, 25 December 2013 19:46
278 5 204 73 Monday, 13 February 2017 18:45
278 5 204 73 Monday, 13 February 2017 18:45
278 5 204 73 Monday, 13 February 2017 18:45
estimated 1753
273 5 209 64 Monday, 13 February 2017 18:45
236 0 before 1889 Monday, 13 February 2017 18:45
about 1658
368 9
between 1740 and 1741
286 83 Thursday, 10 August 2017 18:13
calculated 1627
399 4
before 1674
352 47 Saturday, 24 June 2017 15:41
estimated 1640
386 6 351 34 Saturday, 7 October 2017 22:19
about 1659
367 12
before 9 May 1721
305 62 Sunday, 12 February 2017 18:29
about 1659
367 12
before 9 May 1721
305 62 Sunday, 12 February 2017 18:29
about 1659
367 12
before 9 May 1721
305 62 Sunday, 12 February 2017 18:29
246 0 242 3 Monday, 14 October 2013 22:17
244 0 before 1880 Friday, 18 October 2013 19:20
242 0 before 1883 Wednesday, 25 December 2013 17:56
239 0 236 2 Wednesday, 25 December 2013 17:56
237 0 before 1887 Sunday, 12 March 2017 22:17
236 0 before 1889 Tuesday, 29 December 2015 16:49
258 0 before 1867 Monday, 7 October 2013 21:15
250 1 189 60 Friday, 25 August 2017 21:34
253 0 before 1872 Monday, 7 October 2013 19:46
256 10 173 83 Tuesday, 29 December 2015 15:26
256 10 173 83 Tuesday, 29 December 2015 15:26
256 10 173 83 Tuesday, 29 December 2015 15:26
estimated 1690
336 2 286 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
308 12 256 52 Monday, 20 March 2017 12:43
283 0 235 47 Sunday, 12 March 2017 22:09
283 0 235 47 Sunday, 12 March 2017 22:09
284 0 281 2 Wednesday, 25 December 2013 17:56
283 0 282 0 Wednesday, 25 December 2013 17:56
282 0 272 9 Wednesday, 25 December 2013 17:56
281 3 222 58 Monday, 20 March 2017 12:51
279 0 before 1846 Wednesday, 1 January 2014 02:11
111 0 38 72 Friday, 20 October 2017 11:39
275 6 201 73 Sunday, 12 March 2017 11:35
275 0 274 1 Wednesday, 25 December 2013 17:56
272 7
before 1829
197 75 Monday, 20 March 2017 17:33
272 7
before 1829
197 75 Monday, 20 March 2017 17:33
272 7
before 1829
197 75 Monday, 20 March 2017 17:33
306 1 241 64 Wednesday, 25 December 2013 19:35
283 0 before 1842 Wednesday, 9 October 2013 10:42
estimated 1733
293 5
estimated 10 April 1767
259 34 Wednesday, 22 January 2014 10:35
267 0 259 8 Wednesday, 1 January 2014 01:45
265 0 259 6 Wednesday, 1 January 2014 01:39
264 0 230 33 Wednesday, 25 December 2013 19:06
262 0 259 2 Wednesday, 1 January 2014 01:43
274 9 225 49 Sunday, 17 January 2016 10:58
about 1778
248 0 177 70 Monday, 13 February 2017 18:45
estimated 1796 4 before 1895 Wednesday, 25 December 2013 20:10
247 7 159 87 Sunday, 5 March 2017 10:23
247 7 159 87 Sunday, 5 March 2017 10:23
285 9 227 58 Sunday, 5 March 2017 10:23
285 9 227 58 Sunday, 5 March 2017 10:23
285 9 227 58 Sunday, 5 March 2017 10:23
285 9 227 58 Sunday, 5 March 2017 10:23
estimated 1693 1 before 1792 Wednesday, 1 January 2014 02:09
estimated 1703 1 before 1802 Wednesday, 1 January 2014 02:09
about 1768
258 0 before 1867 Wednesday, 25 December 2013 19:12
339 2 289 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
339 2 289 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
339 2 289 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
339 2 289 50 Saturday, 11 March 2017 21:59
297 0 before 1828 Thursday, 12 September 2013 08:49
294 1 before 1831 Thursday, 12 September 2013 08:49
292 0 before 1832 Thursday, 12 September 2013 08:49
305 0 before 1820 Thursday, 9 January 2014 11:07
302 0 before 1822 Thursday, 9 January 2014 11:13
307 0 before 1818 Thursday, 9 January 2014 11:19
estimated 1718
308 0 before 1817 Saturday, 14 June 2014 23:10
290 0 before 1834 Tuesday, 12 July 2016 10:57
288 1 before 1837 Thursday, 12 September 2013 08:49
before 1667
359 0 before 1766 Tuesday, 14 January 2014 20:31
before 1729
297 7 before 1828 Wednesday, 24 September 2014 12:51
before 1729
297 7 before 1828 Wednesday, 24 September 2014 12:51
277 0 before 1847 Saturday, 18 January 2014 10:24
279 0 before 1845 Saturday, 18 January 2014 10:25
376 5
after 1715
311 65 Wednesday, 24 September 2014 13:35
376 5
after 1715
311 65 Wednesday, 24 September 2014 13:35
376 5
after 1715
311 65 Wednesday, 24 September 2014 13:35
376 5
after 1715
311 65 Wednesday, 24 September 2014 13:35
376 5
after 1715
311 65 Wednesday, 24 September 2014 13:35
376 5
after 1715
311 65 Wednesday, 24 September 2014 13:35
284 0 before 1840 Thursday, 12 September 2013 08:49
411 4 before 1714 Saturday, 11 January 2014 09:31
367 1 before 1758 Tuesday, 31 December 2013 13:26
371 0 before 1753 Monday, 30 December 2013 19:45
368 0 before 1757 Tuesday, 31 December 2013 13:26
438 7 before 1687 Saturday, 11 January 2014 09:32
283 10 before 1842 Saturday, 4 March 2017 17:41
283 10 before 1842 Saturday, 4 March 2017 17:41
413 1 before 1711 Friday, 28 April 2017 11:39
408 0 before 1716 Saturday, 11 January 2014 09:33
406 0 before 1719 Thursday, 26 December 2013 23:18
416 0
before 1617
409 7 Monday, 30 December 2013 20:18
412 0 before 1713 Monday, 30 December 2013 20:19
235 0 before 1890 Thursday, 12 September 2013 08:49
342 0 before 1783 Tuesday, 7 January 2014 23:02
342 0 before 1783 Tuesday, 7 January 2014 23:02
342 0 before 1783 Tuesday, 7 January 2014 23:02
estimated 1755
271 4 206 64 Wednesday, 25 December 2013 18:23
estimated 1755
271 4 206 64 Wednesday, 25 December 2013 18:23
estimated 1755
271 4 206 64 Wednesday, 25 December 2013 18:23
estimated 1755
271 4 206 64 Wednesday, 25 December 2013 18:23
about 1897
129 1 before 1996 Saturday, 16 August 2014 08:13
296 1 240 56 Never
325 1 before 1800 Sunday, 5 January 2014 11:49
estimated 1659
367 3 311 56 Sunday, 2 April 2017 12:35
estimated 1659
367 3 311 56 Sunday, 2 April 2017 12:35
estimated 1659
367 3 311 56 Sunday, 2 April 2017 12:35
estimated 1690
336 1 before 1789 Wednesday, 25 December 2013 19:37
estimated 1692
334 1 before 1791 Wednesday, 25 December 2013 19:37
341 3 301 40 Saturday, 11 March 2017 21:17
341 3 301 40 Saturday, 11 March 2017 21:17
341 3 301 40 Saturday, 11 March 2017 21:17
341 3 301 40 Saturday, 11 March 2017 21:17
307 0 270 36 Wednesday, 25 December 2013 18:21
305 1 before 1819 Saturday, 11 March 2017 21:35
302 1
before 1778
248 54 Monday, 20 March 2017 12:21
232 0 193 39 Monday, 13 February 2017 18:45
about 1744
282 0 208 74 Never
estimated 1771
255 10 178 77 Tuesday, 29 December 2015 15:26
212 0 before 1912 Tuesday, 29 December 2015 01:40
215 0 214 0 Tuesday, 29 December 2015 01:31
232 0 before 1893 Sunday, 5 March 2017 09:26
about 1796
230 0 154 75 Tuesday, 29 December 2015 01:35
about 1799
227 0 160 66 Tuesday, 29 December 2015 01:10
284 0 282 1 Never
estimated 1660
366 3 before 1759 Saturday, 11 March 2017 21:03
estimated 1651 1 before 1750 Never
estimated 1689
337 0 302 34 Wednesday, 1 October 2014 12:07
estimated 1689
337 0 302 34 Wednesday, 1 October 2014 12:07
estimated 1702
324 3 240 84 Wednesday, 22 January 2014 09:56
estimated 1702
324 3 240 84 Wednesday, 22 January 2014 09:56
281 0 before 1844 Saturday, 18 January 2014 10:25
272 0 before 1853 Saturday, 18 January 2014 10:13
283 0 before 1842 Saturday, 18 January 2014 10:19
276 0 before 1849 Saturday, 18 January 2014 10:23
274 0 before 1850 Saturday, 18 January 2014 09:58
123 0 43 80 Thursday, 13 February 2014 10:45
estimated 1713 0 before 1812 Friday, 14 February 2014 07:22
235 1 198 37 Thursday, 20 February 2014 12:23
287 3 before 1838 Tuesday, 12 July 2016 09:56
294 3
estimated 1790
236 57 Thursday, 12 September 2013 08:49
294 3
estimated 1790
236 57 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1690
336 10 275 61 Sunday, 5 March 2017 09:36
334 10 289 44 Friday, 9 June 2017 10:53
311 8 247 63 Monday, 29 September 2014 21:26
277 0 before 1847 Wednesday, 30 July 2014 11:00
277 0 before 1848 Sunday, 27 July 2014 22:27
estimated 1660
366 0 341 24 Monday, 28 July 2014 10:01
estimated 1755
271 1 before 1854 Thursday, 12 September 2013 08:49
281 0 before 1844 Friday, 25 July 2014 13:53
about 1653
373 9 298 75 Tuesday, 7 November 2017 22:01
353 9 290 62 Sunday, 29 October 2017 08:19
346 0 before 1779 Wednesday, 20 January 2016 16:20
321 1 before 1804 Thursday, 12 September 2013 08:49
336 6 303 33 Monday, 20 July 2015 13:25
estimated 1720
306 4 249 56 Monday, 27 February 2017 10:45
estimated 1720
306 4 249 56 Monday, 27 February 2017 10:45
about 1649
377 9 307 69 Thursday, 6 July 2017 19:52
about 1649
377 9 307 69 Thursday, 6 July 2017 19:52
about 1641
385 1 before 1740 Sunday, 26 July 2015 18:27
estimated 1637
389 5 339 49 Monday, 23 November 2015 17:25
estimated 1637
389 5 339 49 Monday, 23 November 2015 17:25
estimated 1644
382 2 303 79 Thursday, 26 October 2017 14:43
estimated 1644
382 2 303 79 Thursday, 26 October 2017 14:43
between 1697 and 1702
329 0 before 1796 Tuesday, 12 July 2016 10:14
278 0 before 1847 Thursday, 19 June 2014 09:47
297 3 before 1827 Thursday, 12 September 2013 08:49
289 8 before 1836 Sunday, 12 February 2017 21:20
300 3 255 44 Thursday, 12 September 2013 08:49
279 0 before 1845 Wednesday, 30 July 2014 11:02
298 2 before 1826 Thursday, 12 September 2013 08:49
298 2 before 1826 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1895
131 0 before 1994 Friday, 1 August 2014 08:44
280 0 before 1844 Saturday, 2 August 2014 17:12
292 0 before 1832 Thursday, 12 September 2013 08:49
303 7 before 1822 Thursday, 12 September 2013 08:49
301 7 before 1823 Thursday, 12 September 2013 08:49
296 4 244 51 Sunday, 5 March 2017 09:36
296 4 244 51 Sunday, 5 March 2017 09:36
296 4 244 51 Sunday, 5 March 2017 09:36
about 1660
366 1 299 66 Thursday, 12 September 2013 08:49
132 2 39 93 Tuesday, 23 February 2016 17:49
285 0 before 1839 Sunday, 10 August 2014 13:24
283 0 before 1841 Sunday, 10 August 2014 17:01
289 0 before 1836 Sunday, 10 August 2014 13:22
294 0 before 1831 Monday, 14 December 2015 14:54
295 3 before 1830 Thursday, 12 September 2013 08:49
291 0 before 1833 Friday, 8 August 2014 08:28
estimated 1680
346 2 before 1779 Sunday, 19 April 2015 21:44
estimated 1713
313 1 before 1812 Monday, 14 December 2015 22:02
estimated 1705
321 0 before 1804 Friday, 15 August 2014 18:16
288 0 before 1836 Saturday, 9 August 2014 15:25
estimated 1776 0 before 1875 Sunday, 10 August 2014 15:32
estimated 1815
211 0 before 1914 Tuesday, 12 August 2014 06:50
after 1753
273 0 before 1852 Thursday, 12 September 2013 08:49
after 1753
273 0 before 1852 Thursday, 12 September 2013 08:49
287 7 247 39 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1658 0 before 1757 Tuesday, 30 September 2014 06:30
about 1777
249 1 before 1876 Saturday, 11 October 2014 04:15
about 1807
219 1 before 1906 Saturday, 11 October 2014 04:17
about 1837
189 1 before 1936 Saturday, 11 October 2014 04:18
about 1867
159 2 before 1966 Saturday, 11 October 2014 04:19
about 1897
129 0 before 1996 Saturday, 11 October 2014 04:21
about 1897
129 0 before 1996 Saturday, 11 October 2014 23:15
about 1782
244 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1783
243 1 before 1882 Thursday, 12 September 2013 08:49
about 1788
238 0 before 1887 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1533 2 before 1632 Sunday, 5 March 2017 10:37
235 0 before 1890 Wednesday, 23 December 2015 18:17
416 0 before 1708 Sunday, 5 March 2017 10:37
estimated 1638
388 0 before 1737 Saturday, 18 March 2017 16:41
about 1782
244 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
297 0 before 1827 Saturday, 6 December 2014 09:53
289 0
before 1739
287 2 Saturday, 6 December 2014 09:49
283 0 before 1841 Saturday, 6 December 2014 09:23
280 0 before 1844 Saturday, 6 December 2014 09:25
300 0 before 1824 Saturday, 6 December 2014 09:41
286 0 before 1838 Saturday, 6 December 2014 09:46
293 0
before 1742
284 9 Saturday, 6 December 2014 09:49
estimated 1705
321 1 before 1804 Thursday, 15 January 2015 12:40
about 1787
239 0 before 1886 Thursday, 12 September 2013 08:49
354 0 313 41 Thursday, 16 April 2015 13:28
350 0
before 1681
345 4 Tuesday, 16 December 2014 18:25
336 0 before 1789 Monday, 8 December 2014 12:51
about 1782
244 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1590
436 1
before 1651
375 61 Sunday, 29 January 2017 17:32
about 1782
244 0 before 1881 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1610
416 2 before 1709 Tuesday, 23 December 2014 14:45
233 0 before 1892 Thursday, 12 September 2013 08:49
estimated 1575
451 0 before 1674 Tuesday, 23 December 2014 16:48
estimated 1577
449 0 before 1676 Tuesday, 23 December 2014 16:44
estimated 1581
445 0 before 1680 Tuesday, 23 December 2014 16:30
estimated 1584
442 0 before 1683 Tuesday, 23 December 2014 16:46
about 1560
466 4 396 69 Thursday, 9 February 2017 17:50
about 1560
466 4 396 69 Thursday, 9 February 2017 17:50
about 1560
466 4 396 69 Thursday, 9 February 2017 17:50
408 0 before 1717 Monday, 12 January 2015 16:00
403 0 402 1 Sunday, 11 January 2015 19:15
405 0 before 1720 Monday, 12 January 2015 17:27
414 0 before 1710 Monday, 12 January 2015 17:26
416 0 415 1 Sunday, 11 January 2015 18:13
estimated 1560
466 4
after 1612
414 52 Thursday, 9 February 2017 17:50
estimated 1560
466 4
after 1612
414 52 Thursday, 9 February 2017 17:50
441 0 before 1683 Wednesday, 14 January 2015 13:11
433 0 before 1692 Thursday, 15 January 2015 00:22
433 0 before 1692 Thursday, 15 January 2015 00:22
380 0 378 2 Sunday, 11 January 2015 21:45
378 0 before 1746 Sunday, 11 January 2015 21:14
372 0 319 53 Tuesday, 3 March 2015 10:26
368 0 before 1757 Sunday, 11 January 2015 21:33
368 0 before 1757 Sunday, 11 January 2015 21:33
365 0 before 1760 Sunday, 11 January 2015 21:37
375 0 before 1749 Sunday, 11 January 2015 21:19
435 0 before 1689 Never
322 0 before 1802 Wednesday, 14 January 2015 13:53
390 0 before 1734 Thursday, 9 February 2017 17:50
383 0 before 1741 Thursday, 9 February 2017 17:50
about 1646
380 0 before 1745 Thursday, 9 February 2017 17:57
about 1646
380 0 before 1745 Thursday, 9 February 2017 17:57
299 0 before 1825 Thursday, 15 January 2015 11:52
313 0 before 1811 Thursday, 15 January 2015 11:54
294 0 before 1830 Thursday, 15 January 2015 12:21
301 0 before 1823 Thursday, 15 January 2015 12:27
estimated 1546
480 3 before 1645 Tuesday, 14 February 2017 18:25
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
about 1572
454 9 388 65 Saturday, 14 February 2015 18:07
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
estimated 1579 9 388 Saturday, 14 February 2015 18:06
425 0 414 10 Friday, 23 January 2015 18:03
423 0 before 1702 Sunday, 5 March 2017 10:28
408 0 before 1716 Tuesday, 10 February 2015 16:15
405 0 before 1719 Tuesday, 10 February 2015 16:16
411 0 before 1714 Tuesday, 10 February 2015 16:12
414 0 before 1710 Friday, 23 January 2015 18:08
421 0 before 1704 Tuesday, 10 February 2015 16:10
417 0 before 1708 Friday, 23 January 2015 18:22
419 0 before 1706 Tuesday, 10 February 2015 16:10
estimated 1529 1 before 1628 Sunday, 15 February 2015 17:11
321 8
about 1737
289 32 Sunday, 5 March 2017 10:34
321 8
about 1737
289 32 Sunday, 5 March 2017 10:34
estimated 1538 2 404 Tuesday, 7 April 2015 07:15
333 0 before 1791 Thursday, 16 April 2015 13:09
333 0 before 1791 Thursday, 16 April 2015 13:09
