| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimated 1903 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimated 1695 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
estimated 1778
|
248 | 0 | 195 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
calculated 1573
|
453 | 8 |
after 1640
|
386 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
|
estimated 1715
|
311 | 7 |
before 13 November 1757
|
268 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
| 271 | 5 | before 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
| 240 | 6 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
| 240 | 6 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 0 | before 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 0 | before 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
| 248 | 0 | before 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1636
|
390 | 4 | 355 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
estimated 1725
|
301 | 1 | before 1824 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
before 1670
|
356 | 0 | before 1769 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1726
|
300 | 3 | 241 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1771
|
255 | 0 | 205 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1760
|
266 | 0 | 189 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
before 1710
|
316 | 1 | before 1809 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 0 | before 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1811
|
215 | 0 | before 1910 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 160 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1804
|
222 | 0 | before 1903 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 7 | 261 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1867
|
159 | 2 | before 1966 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 382 | 0 | before 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 0 | before 1749 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1620
|
406 | 3 | before 1719 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1664
|
362 | 2 | 303 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1690
|
336 | 3 | before 1789 | M | YES | YES | ||||||||||
|
after 1688
|
338 | 0 | before 1787 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 0 | before 1732 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1615
|
411 | 1 | before 1714 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 359 | 0 | before 1765 | M | YES | YES | |||||||||||
| 360 | 0 | before 1764 | M | YES | YES | |||||||||||
| 355 | 0 | 321 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimated 1715 | 1 | before 1814 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1635 | 1 | before 1734 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 307 | 0 | before 1817 | F | YES | YES | |||||||||||
| 315 | 0 | before 1810 | F | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | before 1807 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | before 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | before 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 |
before 1756
|
270 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 309 | 0 |
before 1756
|
270 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1672
|
354 | 7 | 283 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1672
|
354 | 7 | 283 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1672
|
354 | 7 | 283 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1672
|
354 | 7 | 283 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1672
|
354 | 7 | 283 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| estimated 1639 | 4 | before 1738 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 312 | 0 | before 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
| 312 | 0 | before 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1675
|
351 | 10 | before 1774 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1686
|
340 | 4 | before 1785 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1686
|
340 | 4 | before 1785 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1670
|
356 | 7 | before 1769 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1670
|
356 | 7 | before 1769 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | before 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
| 332 | 0 | before 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | before 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
| 331 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
| 326 | 0 | before 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | before 1796 | F | YES | YES | |||||||||||
| 196 | 0 | 121 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1780
|
246 | 6 | 167 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| estimated 1759 | 0 | before 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
after 1811
|
215 | 0 | before 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
|
after 1811
|
215 | 0 | before 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
|
after 1811
|
215 | 0 | before 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
|
after 1811
|
215 | 0 | before 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1877
|
149 | 0 | before 1976 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 326 | 0 | before 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | before 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimated 1679 | 0 | before 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1624
|
402 | 4 | 361 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 341 | 3 | 306 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | before 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 3 | before 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 0 | before 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1667
|
359 | 11 |
before 16 October 1740
|
285 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||
|
about 1640
|
386 | 2 | before 1739 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1595
|
431 | 2 | before 1694 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
after 1620
|
406 | 0 | before 1719 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1755
|
271 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1748
|
278 | 1 | before 1847 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 331 | 11 | 245 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 4 | before 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1640
|
386 | 2 | before 1739 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 329 | 0 | before 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
| 360 | 10 | 307 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 9 | 316 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | before 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 5 | 273 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | before 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1644
|
382 | 2 | before 1743 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 389 | 2 | before 1736 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 1 | before 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimated 1756 | 1 | before 1855 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 333 | 0 |
before 1739
|
287 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 305 | 0 | before 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 363 | 9 | 304 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | before 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | before 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | before 1807 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | before 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 0 | before 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 | 226 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 221 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | before 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1665
|
361 | 1 |
before 1699
|
327 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||
| 259 | 3 |
about November 1796
|
229 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 231 | 8 |
estimated 1828
|
198 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 8 |
estimated 1828
|
198 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 8 |
estimated 1828
|
198 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 8 |
estimated 1828
|
198 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
|
estimated 1660
|
366 | 1 | before 1759 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1720
|
306 | 0 | before 1819 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1642
|
384 | 1 | before 1741 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1747
|
279 | 0 |
before 26 May 1800
|
226 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1686
|
340 | 4 |
after 1734
|
292 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1686
|
340 | 4 |
after 1734
|
292 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1686
|
340 | 4 |
after 1734
|
292 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
|
estimated 1656
|
370 | 4 | before 1755 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1656
|
370 | 4 | before 1755 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1630
|
396 | 0 | before 1729 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 2 | before 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1693
|
333 | 6 | before 1792 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1633
|
393 | 1 | 339 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
estimated 1728
|
298 | 0 | before 1827 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1730
|
296 | 0 | before 1829 | F | YES | YES | ||||||||||
| 424 | 1 | before 1701 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 221 | 0 | before 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 0 | before 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
| 206 | 0 | before 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
| 204 | 0 | before 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1668
|
358 | 0 | before 1767 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 5 | before 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimated 1758 | 1 | before 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 277 | 1 | before 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 1 | before 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1724
|
302 | 10 | 221 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1724
|
302 | 10 | 221 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimated 1690
|
336 | 0 | before 1789 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1630
|
396 | 2 |
between February 1663 and 3 May 1663
|
363 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||
|
about 1756
|
270 | 7 | 201 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1756
|
270 | 7 | 201 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 360 | 1 | before 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
| 359 | 0 | before 1765 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 0 | 167 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1590
|
436 | 3 |
between June 1651 and 8 September 1657
|
375 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
| 230 | 3 | 153 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 7 |
before 1701
|
325 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 379 | 7 |
before 1701
|
325 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 192 | 1 | 166 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 13 |
about 1813
|
213 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
| 205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimated 1664 | 0 | before 1763 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1600
|
426 | 3 | before 1699 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 400 | 0 | before 1724 | F | YES | YES | |||||||||||
| 263 | 0 | 196 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 11 | 211 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 12 | 202 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 8 | 182 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 14 | 206 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 8 | before 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 6 |
before 2 July 1810
|
215 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimated 1686
|
340 | 0 | before 1785 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1680
|
346 | 0 | 292 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 306 | 0 | before 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1680
|
346 | 1 | 304 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
estimated 1680
|
346 | 1 | 304 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
estimated 1680
|
346 | 1 | 304 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
estimated 1680
|
346 | 1 | 304 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
estimated 1730
|
296 | 0 | before 1829 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about October 1653
|
372 | 12 | 331 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 387 | 2 | before 1737 | M | YES | YES | |||||||||||
| 387 | 2 | before 1737 | M | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 0 | 159 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | before 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
| 232 | 0 | before 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 1 | before 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | before 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
| 221 | 0 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 0 | before 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | 161 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 5 | 258 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 5 | 258 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 5 | 258 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 5 | 258 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 5 | 258 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1700
|
326 | 1 | before 1799 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 1 | before 1768 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimated 1566 | 2 |
before 1657
|
369 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1642
|
384 | 5 | before 1741 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimated 1780
|
246 | 3 | before 1879 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
estimated 1716
|
310 | 0 | before 1815 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 0 | before 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 0 | before 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 0 | before 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
| 219 | 0 | before 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | before 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimated 1830
|
196 | 0 | before 1929 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
estimated 1837
|
189 | 1 | before 1936 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 261 | 1 | before 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 1 | 190 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | before 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
| 269 | 0 | before 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 0 | before 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 0 | before 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
| 225 | 0 | before 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 0 | before 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
| 219 | 0 | before 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | before 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 0 | before 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
| 236 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 0 |
before 8 August 1814
|
211 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 0 | before 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 |
estimated 1859
|
167 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 220 | 0 | before 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | before 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
| 225 | 0 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 0 | before 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 0 | before 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 |
before 24 March 1805
|
221 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
| 234 | 0 |
before 24 March 1805
|
221 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
| 220 | 0 | before 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 217 | 0 |
estimated 1858
|
168 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 222 | 0 | 141 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||