Families — L…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
24 27 375 0 Tuesday, 30 December 2014 07:31
25 31 312 4 Saturday, 15 April 2017 18:28
27 340 2 Monday, 3 April 2017 15:46
23 22 352 4 Wednesday, 5 October 2011 07:43
38 37 337 1 Monday, 21 December 2015 13:35
42 41 334 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 45 330 0 Monday, 10 March 2008 11:27
22 20 365 1 Wednesday, 6 May 2015 21:54
22 18
estimated 1913
113 11 Sunday, 5 January 2014 11:09
25
before 1710
316 1 Wednesday, 25 December 2013 12:39
32 27 78 0 Saturday, 10 January 2015 12:50
yes 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
347 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
21 29
estimated 1705
321 1 Wednesday, 25 December 2013 12:19
yes 0 Monday, 10 March 2008 11:27
20 299 1 Sunday, 16 February 2014 21:41
yes 1 Wednesday, 19 February 2014 23:06
18 18 256 1 Thursday, 20 February 2014 12:41
31 26 245 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 2 Thursday, 6 July 2017 19:52
27 15
about 1664
362 5 Monday, 23 November 2015 17:25
40 41
estimated 1690
336 2 Tuesday, 5 April 2016 21:25
26 13 326 4 Wednesday, 30 December 2015 17:50
43 39
estimated 1803
223 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 2 Tuesday, 5 August 2014 22:20
24 24
before 1584
442 4 Thursday, 9 February 2017 17:50
30 25
before 1890
136 1 Wednesday, 11 March 2015 21:07
yes 0 Thursday, 30 July 2015 12:29
27 26 157 0 Monday, 7 September 2015 12:38
30 30 336 1 Tuesday, 22 December 2015 01:00
17 318 0 Tuesday, 22 December 2015 01:09
257 1 Tuesday, 29 December 2015 16:32
9 284 2 Sunday, 17 January 2016 10:53
29 24 392 1 Sunday, 5 March 2017 09:48
50 340 3 Tuesday, 23 July 2013 06:55
yes 1 Sunday, 8 May 2016 10:55
19 29
about 1645
381 3 Thursday, 3 February 2011 18:18
45 42 236 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 19 309 0 Thursday, 9 February 2017 18:07
25 25
estimated January 1631
395 6 Sunday, 8 May 2016 10:55
47 14 315 5 Tuesday, 12 July 2016 10:32
26 21 342 8 Tuesday, 12 July 2016 10:27
29 46 317 0 Monday, 10 March 2008 11:27
31 25 392 6 Tuesday, 14 February 2017 22:23
37 36
before 1760
266 1 Monday, 20 March 2017 12:21
yes 1 Monday, 3 April 2017 15:46
35 106 0 Wednesday, 20 September 2017 13:56
26 20
about 1785
241 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Sunday, 12 November 2017 10:10
yes 3 Sunday, 12 November 2017 10:11
42 31
about 1846
180 3 Sunday, 12 November 2017 19:49
58 30 229 1 Monday, 10 March 2008 11:27
31 14 325 5 Monday, 10 March 2008 11:27
27 25 313 3 Monday, 10 March 2008 11:27
46 36
about 1723
303 3 Monday, 10 March 2008 11:27
47 18 247 6 Monday, 10 March 2008 11:27
26 21 338 0 Tuesday, 27 January 2015 16:44
24 24 133 4 Monday, 27 February 2017 09:32
22 20 418 10 Monday, 16 March 2015 16:40
39 40 400 0 Tuesday, 3 March 2015 16:57
47 25 393 6 Thursday, 9 February 2017 17:50
29 23 173 7 Thursday, 12 January 2012 09:39
28
estimated 1665
361 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 2 Thursday, 3 February 2011 18:18
32 22 364 5 Thursday, 19 June 2014 12:32
29 28
before 1658
368 0 Monday, 10 March 2008 11:27
19 20 318 3 Sunday, 12 February 2017 18:29
40 28 340 1 Sunday, 12 February 2017 18:34
21 18 230 2 Friday, 21 October 2011 17:15
22 35 213 4 Monday, 10 March 2008 11:27
30 16 257 3 Friday, 21 October 2011 17:21
40 17 246 1 Monday, 10 March 2008 11:27
24 16 291 3 Monday, 8 August 2016 09:20
22 24 324 4 Sunday, 28 October 2012 14:51
24 21 195 8 Monday, 6 February 2012 21:50
24 19 266 0 Monday, 10 March 2008 11:27
21 17 298 2 Tuesday, 13 October 2015 11:02
26 18
about 1721
305 0 Monday, 10 March 2008 11:27
25 14 330 12 Friday, 8 January 2016 15:41
22 20 290 4 Saturday, 26 July 2014 15:43
25 15 300 1 Monday, 10 March 2008 11:27
40 16
estimated 1716
310 13 Monday, 24 December 2012 09:18
24 17 309 0 Tuesday, 14 February 2017 21:46
24 20
estimated 1665
361 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
29 46 288 0 Sunday, 16 February 2014 21:19
26 22 332 5 Tuesday, 3 April 2012 20:22
yes 1 Sunday, 15 June 2008 09:10
34 31 302 3 Thursday, 9 January 2014 10:20
23 19 341 1 Wednesday, 22 April 2015 21:34
24 20
estimated 1810
216 0 Monday, 10 March 2008 11:27
28
before 1628
398 1 Thursday, 3 February 2011 18:18
27 31 298 4 Thursday, 3 February 2011 18:18
25 14 340 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 25 330 0 Monday, 10 March 2008 11:27
28 27 328 0 Monday, 10 March 2008 11:27
14 334 0 Monday, 10 March 2008 11:27
27 17 193 1 Saturday, 4 March 2017 17:30
22 24 302 0 Monday, 10 March 2008 11:27
24 24 232 1 Thursday, 8 November 2012 17:16
31 18 225 2 Monday, 10 March 2008 11:27
26 17 276 7 Friday, 27 October 2017 13:07
26 16 182 12 Monday, 10 March 2008 11:27
18 16
about 1809
217 2 Wednesday, 22 June 2011 14:33
23 20
estimated 1747
279 0 Monday, 10 March 2008 11:27
25 26 357 4 Monday, 5 October 2015 17:55
yes 1 Tuesday, 29 November 2011 11:18
23 28 287 7 Sunday, 12 March 2017 11:14
25 25
about 1810
216 1 Saturday, 28 January 2012 14:22
28 30 161 0 Sunday, 22 January 2012 10:12
25 25
estimated 1775
251 1 Thursday, 15 March 2012 14:34
24 23 134 7 Sunday, 7 February 2010 15:04
26 24 299 6 Saturday, 4 March 2017 17:41
27 268 0 Wednesday, 25 October 2017 17:35
31 18 280 5 Wednesday, 25 October 2017 20:43
37 18
estimated 1854
172 12 Thursday, 23 June 2011 14:49
20 18 212 1 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 2 Monday, 10 March 2008 11:27
28 386 0 Friday, 13 January 2012 12:57
28 24 386 3 Wednesday, 6 February 2013 17:25
35 20 378 2 Wednesday, 28 October 2015 16:51
27 20 276 0 Monday, 10 March 2008 11:27
yes 1 Monday, 10 March 2008 11:27
28 25 337 4 Tuesday, 9 April 2013 15:08
68 42 319 0 Tuesday, 9 April 2013 14:41
23 20
estimated 1824
202 2 Monday, 10 March 2008 11:27
31 16 285 10 Thursday, 11 February 2016 15:22
26 26 250 0 Tuesday, 12 August 2014 22:10
26 9 223 2 Thursday, 3 February 2011 18:18
23 47 332 0 Saturday, 17 March 2012 01:45
32 22
about 1668
358 0 Sunday, 9 December 2012 12:21
43 29 312 4 Tuesday, 14 February 2017 18:21
33 13 328 6 Monday, 10 March 2008 11:27
19 15 349 5 Thursday, 3 February 2011 18:18
22 20 276 0 Monday, 10 March 2008 11:27
23 0 262 1 Monday, 10 March 2008 11:27
37 30 210 0 Monday, 10 March 2008 11:27
21 22 236 8 Monday, 10 March 2008 11:27